通过此接口可批量获取三个月前已完结的历史订单。
1、通过该接口能够查询到时间范围在当前时间往前三个月的时间,产生的订单信息;
2、查询时交易开始时间和交易结束时间间隔不能超过31天;
3、页码和每页条数必须同时填写方可生效,否则将默认返回第1页、10条内容;
4、返回结果分页展示,通过请求参数的页码可以定位到具体第几页,每页条数控制每页返回的条数;
5、仅返回省、市、区代码与中文名称,及中文详细地址,省、市、区代码与详细中文地址省、市、区对应如需查看对应省、市、区名称,可通过接口“suning.custom.city.query”获取;
6、商户商品编码可依据苏宁商品编码,通过平台业务->商品服务->获取我的商品库信息精确查询接口“suning.custom.item.get”获取;
7、退货订单标示位为1时,表示该订单行项目为退货状态;
8、订单行项目金额计算公式:实际收款=价格*数量+运费-优惠券金额-优惠单金额。整个订单的运费、优惠金额分担到每个订单行项目;
9、订单总金额=订单行项目金额总和。
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
endTime | String | Y | 2013-09-26 23:00:00 | 查询交易创建结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
pageNo | String | N | 1 | 页码 |
pageSize | String | N | 10 | 每页条数 |
startTime | String | Y | 2013-09-20 21:06:12 | 查询交易创建开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
userName | String | N | 123@qq.com | 买家名称 |
userID | String | N | 7017925352 | 会员编码 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
account | String | 6YUIOP3456789009876 | 开户账号 |
bank | String | 南京市白下区淮海路68号苏宁电器大厦18F | 开户行 |
buyerOrdRemark | String | 尽快发货哦 | 订单备注(买家)--买家对订单的备注信息 |
cityCode | String | 000001000173 | 城市代码 |
cityName | String | 南京 | 收件人地址(市)中文 |
customerAddress | String | 江苏南京市栖霞区徐庄王庄湖 | 详细地址 |
customerName | String | 李明 | 顾客姓名 |
districtCode | String | 00000007 | 区域代码 |
districtName | String | 玄武区 | 收件人地址(区)中文 |
evaluationMark | String | 0 | 评价状态。0=未评价;1=已评价 |
invoice | String | 发票内容 | 发票内容 |
invoiceHead | String | 李明 | 李明 |
invoiceRecipientAddress | String | 南京市白下区淮海路68号苏宁电器大厦18F | 发票收件人地址 |
invoiceRecipientHandPhone | String | 18651662963 | 发票收件人手机 |
invoiceRecipientName | String | 张涛 | 发票收件人姓名 |
invoiceRecipientPhone | String | 02584418888 | 发票收件人电话 |
invoiceType | String | 增值税 | 发票类型 -- 增值还是普通(01增值 02普通 04 电子发票) |
mobNum | String | 18699999999 | 买家联系电话 |
needinvoiceflag | String | Y | 是否需要发票(Y:需要,N:不需要) |
orderCode | String | 1000531505 | B2C订单号 |
orderDetail | String | ||
activitytype | String | 02 | 活动类型(02:渠道专享订单,03:免费试用订单,04:付邮试用订单,05,06:预定订单,07:秒杀订单,08:S码活动订单,09:赠品) |
bLineNumber | String | 90004000001 | b2c行项目号 |
carShopAddr | String | 南京市白下区淮宁电器大厦18F | 汽车服务门店地址 |
carShopCode | String | 1001 | 汽车服务门店编码 |
carShopName | String | 南京市鼓楼区服务站 | 汽车服务门店名称 |
carShopSerWay | String | 1 | 汽车服务方式(1-上门服务,2-到店服务) |
carShopTel | String | 02558761110 | 汽车服务门店电话 |
couponList | String | ||
coupontype | String | 8012 | 券类型。券类型表示返券返积分的类型:5998-店铺优惠券、6998-联合0元购券、7998-0元购券、8012-积分抵现、9994-优惠券、9995-优惠券。 |
sharelimit | String | 20.00 | 销售单据分摊金额。订单返券返积分总金额需每个行项目的销售单据分摊额度累计。 |
coupontotalMoney | String | 0.00 | 优惠劵金额 |
declareGoodsAmount | String | 30.00 | 申报订单行货款 |
declareItemPrice | String | 20.00 | 申报单价 |
declareItemTaxfare | String | 2.00 | 申报税费 |
disType | String | 01 | 发货方式。01 代表海外直邮发货;02代表商家保税区发货;03代表苏宁保税区发货;空代表国内海外购 |
expresscompanycode | String | E01 | 物流公司编码 |
expressno | String | EMS1001 | 运单号 |
fpsdeliveryflag | String | 0 | 4PS发货标示,1代表4PS发货、0代表C店发货 |
hwgFlag | String | 01 | 海外购标识。01表示海外购订单,其他值为非海外购订单 |
invCode | String | D01 | 仓库编码 |
isProsupplierDelivery | String | 1 | 是否供应商发货标识,1代表是 |
itemCode | String | B1001 | 商家商品编码 |
itemTaxFare | String | 10.00 | 税费 |
mode | String | 02 | 通关模式(01:保税备货,02:海外直邮,03:个人申报,04:邮关) |
orderchannel | String | MOBILE | 订单渠道。PC,手机MOBILE,WAP, 电话PHONE |
orderLineNumber | String | 1000231255 | 订单行项目号 |
orderLineStatus | String | 20 | 订单行项目状态。10=待发货;20=已发货;30=交易成功 |
packageorderid | String | 00000000100001785834 | 包裹号 |
payAmount | String | 299.00 | 付款金额。订单行项目金额 |
payerCustomerName | String | 张三 | 支付人姓名 |
payerIdNumber | String | 342111198811212222 | 支付人身份证号码 |
paymentList | String | ||
banktypecode | String | 1006 | 订单使用券/积分类型 |
offLinePayFlag | String | 1 | 线下支付:1;非线下支付:空值 |
payamount | String | 10.00 | 支付方式分摊金额。订单使用劵和积分总金额需每个行项目的支付方式分摊金额累计。 |
paycode | String | 4148 | 付款方式。4148-易付宝支付、5002-礼品卡支付、9003-门店付款、6901-券或云钻支付、6903-易付宝优惠券支付、2037-光大MIS银行卡(新)、1001-现金(CASH)、2044-建行MIS银行卡(新)、6906-赠品支付 |
merchantPercent | String | 商家: 50.00% | 商家的承担比例 |
platformPercent | String | 平台: 50.00% | 平台的承担比例 |
payName | String | 易付宝优惠券支付 | 付款方式说明 |
bankTypeName | String | 店铺优惠券 | 订单使用券/积分名称 |
payorderid | String | P00000000100001785834 | 支付单号 |
phoneIdentifyCode | String | 102003303202 | 手机串码 |
prmtcode | String | 01 | 推广方式。取值为01时,表示网盟 |
productCode | String | 102609881 | 苏宁商品编码 |
productName | String | 销售组汤锅02 | 商品中文名称 |
receivezipCode | String | 211806 | 收货人邮政编码 |
reservebalanceamount | String | 20.00 | 预定尾款金额 |
reservedepositamount | String | 10.00 | 预定定金金额 |
reservestatus | String | M | 预定状态(M:定金已支付,P:定金已罚没,R:定金已退还) |
returnOrderFlag | String | 0 | 退货订单标示位 0或者空值表示正常订单, 1表示退货订单 |
saleNum | String | 1 | 数量 |
transportFee | String | 0.00 | 运费。订单行项目对应的运费 |
unitPrice | String | 188.00 | 商品单价 |
vouchertotalMoney | String | 0.00 | 优惠单金额 |
serviceItemFlag | String | 1 | 0非服务行 ,1服务行 |
otoOrderType | String | 01-一口价电子凭证 02-特权定金 03-分阶段订单 04-线下现场拿货 05-线下快递上门 06-自营配件服务行(汽车配件服务行的到家场景) 07-门店代收服务(汽车配件服务行的到店场景) 08-汽车服务行(单独售卖服务行) | O2O订单类型 |
depositmoney | String | 1.00 | 押金 |
rentperiod | String | 1 | 租期 |
renttype | String | 01 | 租期类型 |
orderServiceTypeMulti | String | 10 | 组合的订单业务类型,多种业务类型使用逗号分隔 如:01,02,03,04,05 01:公益订单 02:虚拟卡直冲订单 03:虚拟卡卡密订单 04:运营商合约机订单 05:苏宁仓配订单 61:家电两步式。 |
deliveryDeadlineTime | String | 2020-11-03 00:00:53 | 承诺发货截止时间 |
lastestOperateTime | String | 2020-11-30 00:00:00 | 状态操作时间 |
distributorName | String | 有货测试公司001 | 分销商名称 |
applyno | String | P000001000176 | 意向单申请号 |
version | String | 12C01XGC2021A00272 | 海尔工程版号 |
orderPaymentDetails | String | ||
voucherId | String | 202104120015798000 | 优惠活动编码:指类似满减活动之类的编码 |
allocatedAmount | String | 299 | 满减等优惠活动对应的商品抵扣金额 |
referencePrice | String | 299 | 参考价(指参加促销活动的商品,在提交订单时的非活动原价) |
itemComfirmReceiveGoodstime | String | 2021-06-15 00:00:01 | 行确认收货时间 |
receiveFlag | String | 1 | 针对家电两步式订单,receiveFlag 1代表旧机已回收完成,其他枚举值代表旧机未回收完成。 |
drugsReviewResult | String | Y | 处方药审核结果,Y:通过,N:拒绝,没有值:未审核 |
saleType | String | XH-TOB订单;FXH-TOC订单 | 销售类型 |
needSerialNumber | String | 1 | 是否回传序列号标识,1是 |
orderServiceTypeMultiDesc | String | 01-公益订单,02-虚拟卡直冲订单 | 组合的订单业务类型名称 |
storeCodeB | String | 59021 | 小B店铺编码 |
outCode | String | 200111111111 | 外部订单号 |
outItemCode | String | 20011111111101 | 外部订单行号 |
orderSaleTime | String | 2015-09-23 10:31:33 | 订单支付时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
orderTotalStatus | String | 10 | 订单总状态 |
payTotalAmount | String | 110.00 | 支付金额,支付方式的支付金额 |
payType | String | 礼品卡支付方式 | 支付方式,如礼品卡支付 |
provinceCode | String | 100 | 省份代码 |
provinceName | String | 江苏 | 收件人地址(省)中文 |
registerAddress | String | 南京市白下区淮海路68号苏宁电器大厦18F | 注册地址 |
registerPhone | String | 02584418888 | 注册电话 |
sellerOrdRemark | String | 顾客要求延迟发货 | 订单备注(卖家)--商家对订单的备注信息 |
userName | String | liming@cnsuning.com | 买家帐号 |
vatTaxpayerNumber | String | WERTDTG1234567 | 纳税人识别号 |
itemCounts | String | 2 | 订单行数量 |
confirmGoodsTime | String | 2020-11-30 00:00:00 | 顾客确认收货时间 |
customerAddressOld | String | 江苏南京市鼓楼区徐庄软件园 | 地址信息申请修改:修改前收货地址 |
isUpdateAddress | String | Y或者N | 是否有修改收货人信息 |
sid | String | BBDF4B492FA1878D7A73C25F5EE4DA22D425C50DDD181E50CE3D8234C4B27DD8A65CB... | customerAddress+customerName+mobNum加密字段,解密后格式为:{customerAddress:江苏省南京市玄武区玄武湖1号,customerName:张哈哈,mobNum:1865166xxxx} |
<sn_request> <sn_body> <historyOrderQuery> <pageNo>1</pageNo> <pageSize>10</pageSize> <startTime>2013-09-20 21:06:12</startTime> <endTime>2013-09-26 23:00:00</endTime> <userName>123@qq.com</userName> <userID>7017925352</userID> </historyOrderQuery> </sn_body> </sn_request>
{ "sn_request": { "sn_body": { "historyOrderQuery": { "pageNo": "1", "pageSize": "10", "startTime": "2013-09-20 21:06:12", "endTime": "2013-09-26 23:00:00", "userName": "123@qq.com", "userID": "7017925352" } } } }
<sn_responseContent> <sn_head> <totalSize>1</totalSize> <pageTotal>1</pageTotal> <pageNo>1</pageNo> <returnMessage>biz.handler.data-get:success</returnMessage> </sn_head> <sn_body> <historyOrderQuery> <districtCode>00000007</districtCode> <registerPhone>02584418888</registerPhone> <cityCode>000001000173</cityCode> <needinvoiceflag>Y</needinvoiceflag> <orderTotalStatus>10</orderTotalStatus> <isUpdateAddress>Y或者N</isUpdateAddress> <sid>BBDF4B492FA1878D7A73C25F5EE4DA22D425C50DDD181E50CE3D8234C4B27DD8A65CB...</sid> <itemCounts>2</itemCounts> <bank>南京市白下区淮海路68号苏宁电器大厦18F</bank> <payType>礼品卡支付方式</payType> <cityName>南京</cityName> <invoiceRecipientPhone>02584418888</invoiceRecipientPhone> <orderSaleTime>2015-09-23 10:31:33</orderSaleTime> <invoiceType>增值税</invoiceType> <invoiceRecipientHandPhone>18651662963</invoiceRecipientHandPhone> <customerAddress>江苏南京市栖霞区徐庄王庄湖</customerAddress> <districtName>玄武区</districtName> <provinceCode>100</provinceCode> <payTotalAmount>110.00</payTotalAmount> <evaluationMark>0</evaluationMark> <mobNum>18699999999</mobNum> <userName>liming@cnsuning.com</userName> <customerName>李明</customerName> <invoiceRecipientAddress>南京市白下区淮海路68号苏宁电器大厦18F</invoiceRecipientAddress> <invoiceRecipientName>张涛</invoiceRecipientName> <registerAddress>南京市白下区淮海路68号苏宁电器大厦18F</registerAddress> <customerAddressOld>江苏南京市鼓楼区徐庄软件园</customerAddressOld> <invoiceHead>李明</invoiceHead> <vatTaxpayerNumber>WERTDTG1234567</vatTaxpayerNumber> <sellerOrdRemark>顾客要求延迟发货</sellerOrdRemark> <orderCode>1000531505</orderCode> <orderDetail> <carShopAddr>南京市白下区淮宁电器大厦18F</carShopAddr> <orderServiceTypeMulti>10</orderServiceTypeMulti> <otoOrderType>01-一口价电子凭证 02-特权定金 03-分阶段订单 04-线下现场拿货 05-线下快递上门 06-自营配件服务行(汽车配件服务行的到家场景) 07-门店代收服务(汽车配件服务行的到店场景) 08-汽车服务行(单独售卖服务行)</otoOrderType> <itemCode>B1001</itemCode> <carShopCode>1001</carShopCode> <prmtcode>01</prmtcode> <productName>销售组汤锅02</productName> <mode>02</mode> <rentperiod>1</rentperiod> <payAmount>299.00</payAmount> <carShopName>南京市鼓楼区服务站</carShopName> <isProsupplierDelivery>1</isProsupplierDelivery> <applyno>P000001000176</applyno> <declareItemPrice>20.00</declareItemPrice> <renttype>01</renttype> <itemComfirmReceiveGoodstime>2021-06-15 00:00:01</itemComfirmReceiveGoodstime> <deliveryDeadlineTime>2020-11-03 00:00:53</deliveryDeadlineTime> <unitPrice>188.00</unitPrice> <hwgFlag>01</hwgFlag> <reservestatus>M</reservestatus> <itemTaxFare>10.00</itemTaxFare> <needSerialNumber>1</needSerialNumber> <expressno>EMS1001</expressno> <outCode>200111111111</outCode> <payerIdNumber>342111198811212222</payerIdNumber> <orderchannel>MOBILE</orderchannel> <saleNum>1</saleNum> <version>12C01XGC2021A00272</version> <outItemCode>20011111111101</outItemCode> <couponList> <coupontype>8012</coupontype> <sharelimit>20.00</sharelimit> </couponList> <fpsdeliveryflag>0</fpsdeliveryflag> <lastestOperateTime>2020-11-30 00:00:00</lastestOperateTime> <reservebalanceamount>20.00</reservebalanceamount> <invCode>D01</invCode> <vouchertotalMoney>0.00</vouchertotalMoney> <drugsReviewResult>Y</drugsReviewResult> <transportFee>0.00</transportFee> <phoneIdentifyCode>102003303202</phoneIdentifyCode> <saleType>XH-TOB订单;FXH-TOC订单</saleType> <depositmoney>1.00</depositmoney> <returnOrderFlag>0</returnOrderFlag> <carShopSerWay>1</carShopSerWay> <payorderid>P00000000100001785834</payorderid> <declareItemTaxfare>2.00</declareItemTaxfare> <distributorName>有货测试公司001</distributorName> <referencePrice>299</referencePrice> <packageorderid>00000000100001785834</packageorderid> <carShopTel>02558761110</carShopTel> <orderLineStatus>20</orderLineStatus> <bLineNumber>90004000001</bLineNumber> <declareGoodsAmount>30.00</declareGoodsAmount> <payerCustomerName>张三</payerCustomerName> <activitytype>02</activitytype> <expresscompanycode>E01</expresscompanycode> <paymentList> <paycode>4148</paycode> <platformPercent>平台: 50.00%</platformPercent> <bankTypeName>店铺优惠券</bankTypeName> <banktypecode>1006</banktypecode> <merchantPercent>商家: 50.00%</merchantPercent> <offLinePayFlag>1</offLinePayFlag> <payName>易付宝优惠券支付</payName> <payamount>10.00</payamount> </paymentList> <disType>01</disType> <orderPaymentDetails> <allocatedAmount>299</allocatedAmount> <voucherId>202104120015798000</voucherId> </orderPaymentDetails> <storeCodeB>59021</storeCodeB> <productCode>102609881</productCode> <orderServiceTypeMultiDesc>01-公益订单,02-虚拟卡直冲订单</orderServiceTypeMultiDesc> <receiveFlag>1</receiveFlag> <serviceItemFlag>1</serviceItemFlag> <receivezipCode>211806</receivezipCode> <reservedepositamount>10.00</reservedepositamount> <orderLineNumber>1000231255</orderLineNumber> <coupontotalMoney>0.00</coupontotalMoney> </orderDetail> <confirmGoodsTime>2020-11-30 00:00:00</confirmGoodsTime> <invoice>发票内容</invoice> <provinceName>江苏</provinceName> <buyerOrdRemark>尽快发货哦</buyerOrdRemark> <account>6YUIOP3456789009876</account> </historyOrderQuery> </sn_body> </sn_responseContent>
{ "sn_responseContent": { "sn_head": { "totalSize": "1", "pageTotal": "1", "pageNo": "1", "returnMessage": "biz.handler.data-get:success" }, "sn_body": { "historyOrderQuery": [ { "districtCode": "00000007", "registerPhone": "02584418888", "cityCode": "000001000173", "needinvoiceflag": "Y", "orderTotalStatus": "10", "isUpdateAddress": "Y或者N", "sid": "BBDF4B492FA1878D7A73C25F5EE4DA22D425C50DDD181E50CE3D8234C4B27DD8A65CB...", "itemCounts": "2", "bank": "南京市白下区淮海路68号苏宁电器大厦18F", "payType": "礼品卡支付方式", "cityName": "南京", "invoiceRecipientPhone": "02584418888", "orderSaleTime": "2015-09-23 10:31:33", "invoiceType": "增值税", "invoiceRecipientHandPhone": "18651662963", "customerAddress": "江苏南京市栖霞区徐庄王庄湖", "districtName": "玄武区", "provinceCode": "100", "payTotalAmount": "110.00", "evaluationMark": "0", "mobNum": "18699999999", "userName": "liming@cnsuning.com", "customerName": "李明", "invoiceRecipientAddress": "南京市白下区淮海路68号苏宁电器大厦18F", "invoiceRecipientName": "张涛", "registerAddress": "南京市白下区淮海路68号苏宁电器大厦18F", "customerAddressOld": "江苏南京市鼓楼区徐庄软件园", "invoiceHead": "李明", "vatTaxpayerNumber": "WERTDTG1234567", "sellerOrdRemark": "顾客要求延迟发货", "orderCode": "1000531505", "orderDetail": [ { "carShopAddr": "南京市白下区淮宁电器大厦18F", "orderServiceTypeMulti": "10", "otoOrderType": "01-一口价电子凭证 02-特权定金 03-分阶段订单 04-线下现场拿货 05-线下快递上门 06-自营配件服务行(汽车配件服务行的到家场景) 07-门店代收服务(汽车配件服务行的到店场景) 08-汽车服务行(单独售卖服务行)", "itemCode": "B1001", "carShopCode": "1001", "prmtcode": "01", "productName": "销售组汤锅02", "mode": "02", "rentperiod": "1", "payAmount": "299.00", "carShopName": "南京市鼓楼区服务站", "isProsupplierDelivery": "1", "applyno": "P000001000176", "declareItemPrice": "20.00", "renttype": "01", "itemComfirmReceiveGoodstime": "2021-06-15 00:00:01", "deliveryDeadlineTime": "2020-11-03 00:00:53", "unitPrice": "188.00", "hwgFlag": "01", "reservestatus": "M", "itemTaxFare": "10.00", "needSerialNumber": "1", "expressno": "EMS1001", "outCode": "200111111111", "payerIdNumber": "342111198811212222", "orderchannel": "MOBILE", "saleNum": "1", "version": "12C01XGC2021A00272", "outItemCode": "20011111111101", "couponList": [ { "coupontype": "8012", "sharelimit": "20.00" } ], "fpsdeliveryflag": "0", "lastestOperateTime": "2020-11-30 00:00:00", "reservebalanceamount": "20.00", "invCode": "D01", "vouchertotalMoney": "0.00", "drugsReviewResult": "Y", "transportFee": "0.00", "phoneIdentifyCode": "102003303202", "saleType": "XH-TOB订单;FXH-TOC订单", "depositmoney": "1.00", "returnOrderFlag": "0", "carShopSerWay": "1", "payorderid": "P00000000100001785834", "declareItemTaxfare": "2.00", "distributorName": "有货测试公司001", "referencePrice": "299", "packageorderid": "00000000100001785834", "carShopTel": "02558761110", "orderLineStatus": "20", "bLineNumber": "90004000001", "declareGoodsAmount": "30.00", "payerCustomerName": "张三", "activitytype": "02", "expresscompanycode": "E01", "paymentList": [ { "paycode": "4148", "platformPercent": "平台: 50.00%", "bankTypeName": "店铺优惠券", "banktypecode": "1006", "merchantPercent": "商家: 50.00%", "offLinePayFlag": "1", "payName": "易付宝优惠券支付", "payamount": "10.00" } ], "disType": "01", "orderPaymentDetails": [ { "allocatedAmount": "299", "voucherId": "202104120015798000" } ], "storeCodeB": "59021", "productCode": "102609881", "orderServiceTypeMultiDesc": "01-公益订单,02-虚拟卡直冲订单", "receiveFlag": "1", "serviceItemFlag": "1", "receivezipCode": "211806", "reservedepositamount": "10.00", "orderLineNumber": "1000231255", "coupontotalMoney": "0.00" } ], "confirmGoodsTime": "2020-11-30 00:00:00", "invoice": "发票内容", "provinceName": "江苏", "buyerOrdRemark": "尽快发货哦", "account": "6YUIOP3456789009876" } ] } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.custom.queryhistoryorder.format-error:* | 参数格式错误 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.custom.queryhistoryorder.missing-parameter:* | 参数必填 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.handler.data-get:no-result | 查询没结果 | 请检查查询参数 |
isp.sys.service.unavailable.moms | 服务不可用 | 请联系苏宁技术人员 |
biz.custom.queryhistoryorder.invalid-biz:100 | 查询时间范围超过三个月前的三个月内 | 结束时间要早于系统时间前三个月 |
biz.custom.queryhistoryorder.invalid-biz:101 | 开始时间不能晚于结束时间 | 开始时间早于结束时间 |
biz.custom.queryhistoryorder.invalid-biz:102 | 开始时间和结束时间间隔超过31天 | 开始时间和结束时间间隔不能超过31天 |
biz.custom.queryhistoryorder.invalid-biz:103 | pageSize不为空并且不能超过限定值 | pageSize不为空并且不能超过限定值 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:什么是订单行项目?
A:一个订单可能包含多种商品,一种商品对应一个订单行项目。
Q:什么是订单总状态?
A:若订单存在多个订单行项目,则订单总状态为订单行项目状态的集合,有10待发货、20已发货、21部分发货、30交易成功、40交易关闭五种状态。
Q:什么是订单行项目状态?
A:订单行项目状态指订单明细状态,10表示待发货、20表示已发货、30表示交易成功三种状态。
Q:订单中获取的城市代码如何查看对应的城市名称?
A:当前苏宁订单接口仅实现获取到城市代码,通过接口“suning.custom.city.query”查看对应的城市名称 。
Q:如何查看订单中商品的商家商品编码?
A:当前苏宁订单接口仅实现获取到苏宁商品编码,通过接口“suning.custom.item.get”查看对应的商家商品编码。