可使用苏宁商品编码或者商家商品编码,通过该接口完成对单个库存的修改。
1、苏宁商品编码可通过平台业务-商品服务-获取我的商品库信息接口获取;
2、如果商品含有子商品,则需要用子商品编码查询;
3、仓库地址ID可不填写,可通过 接口“suning.custom.invaddress.query”获取。 4.新增库存更新方式invType字段, 可选填,1为全量更新,2为增量更新。如果不填,默认为全量更新; 当全量更新库存时,destInvNum必须为大于等于0的正整数; 当增量更新库存时,quantity为整数,可小于等于0, 若增量更新时传入的库存为负数,则负数与实际库存之和不能小于0, 比如当前实际库存为1,传入增量更新destInvNum =-1,库存改为0;
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
productCode | String | N | 102652602 | 苏宁商品编码 |
itemCode | String | N | 102652602 | 商家商品编码。苏宁商品编码、商家商品编码必须有一个有值,如果填了商家商品编码则按照商家商品编码搜索出对应的商品并修改库存。如果两者都填写,则以苏宁商品编码为准。 |
invAddrId | String | N | 100455 | 新增仓库地址获取到的 |
destInvNum | String | Y | 10 | 需要维护的库存值 |
invType | String | N | 1 | 1为全量更新,2为增量更新。如果不填,默认为全量更新 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | String | Y | 成功标志:Y成功、N失败 |
<sn_request> <sn_body> <inventory> <invAddrId>100455</invAddrId> <invType>1</invType> <productCode>102652602</productCode> <itemCode>102652602</itemCode> <destInvNum>10</destInvNum> </inventory> </sn_body> </sn_request>
{ "sn_request": { "sn_body": { "inventory": { "invAddrId": "100455", "invType": "1", "productCode": "102652602", "itemCode": "102652602", "destInvNum": "10" } } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.custom.modifyinventory.length-overlong:* | 参数的值超过规定长度 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.custom.modifyinventory.missing-parameter:* | 参数必填 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
isp.sys.service.unavailable.mcmp | 服务不可用 | 请联系苏宁技术人员 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:100 | 目标库存数量格式错误 | 请输入正确的目标库存值 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:101 | 库存更新方式有误 | 检查库存更新方式 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:102 | 代销商品,无法修改库存 | 请检查输入的商品编码 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:103 | 020协议终止屏蔽中,不允许修改 | |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:104 | 苏宁商品编码不存在 | 苏宁商品编码不存在 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:105 | 商品类型出错,库存更新商品编码不能为主商品编码 | 请选择该主商品编码下的子商品编码 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:106 | 仓库不存在 | 仓库不存在 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:107 | 库存暂时无法修改,请稍后重试 | 库存暂时无法修改,请稍后重试 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:108 | 当增量库存与实际库存之和小于0 | 检查库存数量 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:109 | 系统繁忙 | 检查是否存在同一商品同时调用多次 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:110 | 修改过程中产生的销售量大于您维护的目标库存值,修改失败 | 请修改销售量或目标库存值 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:111 | 苏宁商品编码和商家商品编码必须有一个字段有值 | 苏宁商品编码和商家商品编码必须有一个字段有值 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:112 | 商家商品编码不存在 | 商家商品编码不存在 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:113 | 苏宁商品编码对应多个商家商品编码 | 苏宁商品编码对应多个商家商品编码 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:114 | 商家商品编码对应多个苏宁商品编码 | 商家商品编码对应多个苏宁商品编码 |
biz.custom.modifyinventory.invalid-biz:115 | 该商品已报名活动,不允许调低库存 | 该商品已报名活动,不允许调低库存 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:为什么库存更新后,调用接口查看商品详情,查看到的库存未更新?
A:查询库存须使用的查询库存接口进行查询。