获取我的商品详情信息
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
productCode | String | Y | 1 | 商品编码 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
productName | String | 女装外套 | 苏宁商品名称 |
productCode | String | 102608836 | 苏宁商品编码 |
categoryName | String | 日用百货 | 苏宁商品采购目录名称 |
categoryCode | String | R2701002 | 苏宁商品采购目录编码 |
brandName | String | 东盛 | 苏宁商品品牌名称 |
brandCode | String | 000C | 苏宁商品品牌编码 |
sellPoint | String | 0元购商品 | 商家商品卖点 |
freightTemplateId | String | 570d3cb7a387447eb8b8c7e748e80bc9 | 商家商品运费模板 |
itemCode | String | 123 | 商家主商品编码 |
introduction | String | 内容详情 | 非图书类填写,商家商品介绍。可接收富文本,将html内容以字段形式传输,传输时所涉及的图片不得使用外部url。允许写入CSS(禁止引用外部CSS)不支持JS。图书类商品,此字段不展示。 |
afterSaleServiceDec | String | 323432 | 商家商品售后服务描述 |
saleSet | String | 1 | 商家商品销售设定。1:立即(上架状态);0:设定日期;2:放入仓库(下架状态)。 |
supplierImg1Url | String | http://... | 商家商品图片1地址url |
status | String | 2 | 处理状态。1:正在处理;2:处理成功;3:处理失败。 |
supplierImg2Url | String | http://... | 商家商品图片2地址url |
assortName | String | 店铺分类一 | 店铺商品分类中文名称 |
supplierImg3Url | String | http://... | 商家商品图片3地址url |
supplierImg4Url | String | http://... | 商家商品图片4地址url |
supplierImg5Url | String | http://... | 商家商品图片5地址url |
saleDate | String | 2018-10-10 | 商家设定的销售日期。仅在销售设定为0时展示。 |
sourceCountry | String | 中国 | 来源地中文名称 |
mobileDetail | String | http://... | 手机详情 |
pars | String | ||
parCode | String | BRGEW | 苏宁商品参数编码。若有多个参数则循环展示。 |
parName | String | 单品毛重 | 苏宁商品参数名称。若有多个参数则循环展示。 |
parValue | String | 4.000 | 苏宁商品参数值。若有多个参数则循环展示。 |
parUnit | String | kg | 苏宁商品参数单位。若有多个参数则循环展示。 |
packingList | String | ||
packingListName | String | 外套 | 苏宁商品装箱清单中物品名称。若有多个物品则循环展示。 |
packingListQty | String | 1 | 苏宁商品装箱清单中物品数量。若有多个物品则循环展示。 |
childItem | String | ||
productName | String | 风衣,黑色,XXXL | productName |
productCode | String | 104001741 | 子商品的商品编码。如无子商品,则不展示此字段。 |
barcode | String | 1 | 子商品的商品国标码。如无子商品,则不展示此字段。 |
itemCode | String | 1 | 子商品的商家商品编码。如无子商品,则不展示此字段。 |
price | String | 12.00 | 子商品的价格。如无子商品,则不展示此字段。 |
invQty | String | 999 | 子商品的库存。如无子商品,则不展示此字段。 |
alertQty | String | 1 | 子商品的库存预警值。如无子商品,则不展示此字段。 |
supplierImg1Url | String | http://... | 商家商品图片1地址url |
supplierImg2Url | String | http://... | 商家商品图片2地址url |
supplierImg3Url | String | http://... | 商家商品图片3地址url |
supplierImg4Url | String | http://... | 商家商品图片4地址url |
supplierImg5Url | String | http://... | 商家商品图片5地址url |
pars | String | ||
parCode | String | BRGEW | 苏宁商品参数编码。若有多个参数则循环展示。 |
parName | String | 单品毛重 | 苏宁商品参数名称。若有多个参数则循环展示。 |
parValue | String | 4.000 | 苏宁商品参数值。若有多个参数则循环展示。 |
parUnit | String | kg | 苏宁商品参数单位。若有多个参数则循环展示。 |
price | String | 456.00 | 商家商品价格。如含有子商品,此字段不展示。 |
invQty | String | 798 | 商家商品库存。如含有子商品,此字段不展示。 |
alertQty | String | 132 | 商家商品库存预警值。如含有子商品,此字段不展示。 |
cmTitle | String | 恩恩 | 商品标题 |
mobileNewDetail | String | ||
module | String | ||
moduleName | String | 模板1 | 模块名称 |
moduleStatus | String | 1 | 模块启用状态。1:启用;0:禁用 |
imgUrl | String | http://... | 商品图片模块与自定义模块,所填的图片url |
tuijianId | String | 111 | 商家推荐id(通过查询接口可得) |
couponId | String | 111 | 优惠券id(通过查询接口可得) |
couponName | String | 22 | 优惠券名称 |
tuijianName | String | 11 | 商家推荐名称 |
mpfourUrl | String | http:// | 商品视频MP4地址 |
mainPicMpfourUrl | String | http:// | 主图视频mp4地址 |
highlightWordHe | String | 123;123;123 | 亮点词合 |
verticalPic | String | http://1.jpg | 竖图 |
<sn_responseContent> <sn_body> <itemDetail> <sourceCountry>中国</sourceCountry> <childItem> <pars> <parValue>4.000</parValue> <parName>单品毛重</parName> <parCode>BRGEW</parCode> <parUnit>kg</parUnit> </pars> <itemCode>1</itemCode> <productName>风衣,黑色,XXXL</productName> <supplierImg2Url>http://...</supplierImg2Url> <alertQty>1</alertQty> <productCode>104001741</productCode> <invQty>999</invQty> <supplierImg5Url>http://...</supplierImg5Url> <price>12.00</price> <supplierImg1Url>http://...</supplierImg1Url> <supplierImg3Url>http://...</supplierImg3Url> <supplierImg4Url>http://...</supplierImg4Url> <barcode>1</barcode> </childItem> <sellPoint>0元购商品</sellPoint> <pars> <parValue>4.000</parValue> <parName>单品毛重</parName> <parCode>BRGEW</parCode> <parUnit>kg</parUnit> </pars> <itemCode>123</itemCode> <saleSet>1</saleSet> <mainPicMpfourUrl>http://</mainPicMpfourUrl> <saleDate>2018-10-10</saleDate> <mobileDetail>http://...</mobileDetail> <categoryName>日用百货</categoryName> <highlightWordHe>123;123;123</highlightWordHe> <productName>女装外套</productName> <packingList> <packingListName>外套</packingListName> <packingListQty>1</packingListQty> </packingList> <cmTitle>恩恩</cmTitle> <mpfourUrl>http://</mpfourUrl> <supplierImg5Url>http://...</supplierImg5Url> <price>456.00</price> <supplierImg1Url>http://...</supplierImg1Url> <afterSaleServiceDec>323432</afterSaleServiceDec> <supplierImg3Url>http://...</supplierImg3Url> <mobileNewDetail> <module> <imgUrl>http://...</imgUrl> <couponName>22</couponName> <moduleStatus>1</moduleStatus> <moduleName>模板1</moduleName> <tuijianName>11</tuijianName> <couponId>111</couponId> <tuijianId>111</tuijianId> </module> </mobileNewDetail> <introduction>内容详情</introduction> <brandCode>000C</brandCode> <brandName>东盛</brandName> <freightTemplateId>570d3cb7a387447eb8b8c7e748e80bc9</freightTemplateId> <assortName>店铺分类一</assortName> <categoryCode>R2701002</categoryCode> <supplierImg2Url>http://...</supplierImg2Url> <alertQty>132</alertQty> <productCode>102608836</productCode> <invQty>798</invQty> <supplierImg4Url>http://...</supplierImg4Url> <verticalPic>http://1.jpg</verticalPic> <status>2</status> </itemDetail> </sn_body> </sn_responseContent>
{ "sn_responseContent": { "sn_body": { "itemDetail": { "sourceCountry": "中国", "childItem": [ { "pars": [ { "parValue": "4.000", "parName": "单品毛重", "parCode": "BRGEW", "parUnit": "kg" } ], "itemCode": "1", "productName": "风衣,黑色,XXXL", "supplierImg2Url": "http://...", "alertQty": "1", "productCode": "104001741", "invQty": "999", "supplierImg5Url": "http://...", "price": "12.00", "supplierImg1Url": "http://...", "supplierImg3Url": "http://...", "supplierImg4Url": "http://...", "barcode": "1" } ], "sellPoint": "0元购商品", "pars": [ { "parValue": "4.000", "parName": "单品毛重", "parCode": "BRGEW", "parUnit": "kg" } ], "itemCode": "123", "saleSet": "1", "mainPicMpfourUrl": "http://", "saleDate": "2018-10-10", "mobileDetail": "http://...", "categoryName": "日用百货", "highlightWordHe": "123;123;123", "productName": "女装外套", "packingList": [ { "packingListName": "外套", "packingListQty": "1" } ], "cmTitle": "恩恩", "mpfourUrl": "http://", "supplierImg5Url": "http://...", "price": "456.00", "supplierImg1Url": "http://...", "afterSaleServiceDec": "323432", "supplierImg3Url": "http://...", "mobileNewDetail": [ { "module": [ { "imgUrl": "http://...", "couponName": "22", "moduleStatus": "1", "moduleName": "模板1", "tuijianName": "11", "couponId": "111", "tuijianId": "111" } ] } ], "introduction": "内容详情", "brandCode": "000C", "brandName": "东盛", "freightTemplateId": "570d3cb7a387447eb8b8c7e748e80bc9", "assortName": "店铺分类一", "categoryCode": "R2701002", "supplierImg2Url": "http://...", "alertQty": "132", "productCode": "102608836", "invQty": "798", "supplierImg4Url": "http://...", "verticalPic": "http://1.jpg", "status": "2" } } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.custom.queryitemdetail.missing-parameter:* | 参数必填 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.handler.data-get:no-result | 查询没结果 | 请检查查询参数 |
isp.sys.service.unavailable.mcmp | 服务不可用 | 请联系苏宁技术人员 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:获取商品信息时,若商品含有子商品,如何区分获取的苏宁商品编码(productCode)是主商品编码还是子商品编码?
A:返回的查询结果中,苏宁主商品编码(productCode)在报文的item节点里面,子商品编码(productCode)在 childitem节点里面。
Q:能否通过获取我的商品详情信息获取商品价格和库存?
A:不可以。此接口返回的库存和价格是进行产品申请时,填写的价格和库存。不能准确的反馈实际的库存和价格。库存可通过平台业务-库存API-库存查询(单个)接口查询;价格可通过平台业务-价格API-价格查询(单个)接口查询。
Q:苏宁商品编码(productCode)、商家商品编码(itemCode)之间的关系和区别
A:1)苏宁商品编码(productCode)是商家在进行产品申请时,由苏宁系统生成的,商家商品编码(itemCode)是商户在产品申请、商品内容维护时,手工填写,并可进行修改; 2)苏宁商品编码(productCode)与商家商品编码(itemCode)一一对应,若商家申请的商品,无子商品,则一个商家商品编码(itemCode)对应一个苏宁商品编码(productCode);若商家申请的商品有子商品,则此商品本身对应一个苏宁主商品编码(productCode),每个子商品的商家商品编码(itemCode)一一对应一个苏宁子商品编码(productCode)。
Q:获取商品信息时,处理状态的含义?
A:处理状态表示产品申请/商品内容维护/子商品新增时,申请处理的状态。1:正在处理,表示该申请正在处理中;2:处理成功,表示申请成功,对应商品信息维护成功;3:处理失败,表示申请处理失败