订单评价单笔查询查询
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
orderCode | String | Y | 1001434507 | 苏宁订单号。 |
productCode | String | Y | 100544542 | 苏宁商品编码。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
orderCode | String | 2000813514 | 订单号。 |
productName | String | 佐丹奴男 猫须舒适直筒洗水牛仔裤01114059001 02蓝色 32码 | 苏宁商品名称。 |
productCode | String | 100544542 | 苏宁商品编码。 |
custStar | String | 4 | 商品评分。1-一星,2-二星、3-三星,4-四星,5-五星。 差评:一星;中评:二星/三星;好评:四星/五星 |
attitudeStar | String | 5 | 服务评分。1-一星,2-二星、3-三星,4-四星,5-五星。 差评:一星;中评:二星/三星;好评:四星/五星 |
deliverySpeedStar | String | 5 | 物流评分。1-一星,2-二星、3-三星,4-四星,5-五星。 差评:一星;中评:二星/三星;好评:四星/五星 |
userName | String | Jessica880 | 买家名称。 |
custEvaluateContent | String | 很好的卖家,下次一定再来 | 顾客评价内容。 |
custEvaluateTime | String | 2015-01-16 09:40:38 | 顾客评价时间。格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
custEvaluateId | String | 1111111111 | 顾客评价ID。 |
custAddEvaluateContent | String | 很好的卖家,下次一定再来 | 顾客追评 |
custAddEvaluateTime | String | 2015-02-16 09:40:38 | 顾客追评时间。格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
custAddEvaluateId | String | 222222 | 顾客追评ID。 |
shopReplyContent | String | 亲,感谢您光临小店,也请亲能够继续关注小店! | 商家回复。 |
shopReplyTime | String | 2015-01-16 09:45:38 | 商家回复时间。格式:YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
shopReplyId | String | 10001113 | 商家回复ID |
shopCanReply | String | 1 | 商家是否可以回复。值:0-否;1-是。若用户有一条评价,商家可回复,不久用户又追加了一条评价,商家还可以继续回复;若商家同时看到用户的评价和追加评价,则只能回复一次,属于对追评的回复。 |
<sn_responseContent> <sn_body> <getOrderEvaluate> <deliverySpeedStar>5</deliverySpeedStar> <shopCanReply>1</shopCanReply> <custEvaluateContent>很好的卖家,下次一定再来</custEvaluateContent> <shopReplyContent>亲,感谢您光临小店,也请亲能够继续关注小店!</shopReplyContent> <custEvaluateTime>2015-01-16 09:40:38</custEvaluateTime> <custAddEvaluateId>222222</custAddEvaluateId> <shopReplyTime>2015-01-16 09:45:38</shopReplyTime> <custAddEvaluateContent>很好的卖家,下次一定再来</custAddEvaluateContent> <userName>Jessica880</userName> <productName>佐丹奴男 猫须舒适直筒洗水牛仔裤01114059001 02蓝色 32码</productName> <custStar>4</custStar> <productCode>100544542</productCode> <custEvaluateId>1111111111</custEvaluateId> <custAddEvaluateTime>2015-02-16 09:40:38</custAddEvaluateTime> <shopReplyId>10001113</shopReplyId> <attitudeStar>5</attitudeStar> <orderCode>2000813514</orderCode> </getOrderEvaluate> </sn_body> </sn_responseContent>
{ "sn_responseContent": { "sn_body": { "getOrderEvaluate": { "deliverySpeedStar": "5", "shopCanReply": "1", "custEvaluateContent": "很好的卖家,下次一定再来", "shopReplyContent": "亲,感谢您光临小店,也请亲能够继续关注小店!", "custEvaluateTime": "2015-01-16 09:40:38", "custAddEvaluateId": "222222", "shopReplyTime": "2015-01-16 09:45:38", "custAddEvaluateContent": "很好的卖家,下次一定再来", "userName": "Jessica880", "productName": "佐丹奴男 猫须舒适直筒洗水牛仔裤01114059001 02蓝色 32码", "custStar": "4", "productCode": "100544542", "custEvaluateId": "1111111111", "custAddEvaluateTime": "2015-02-16 09:40:38", "shopReplyId": "10001113", "attitudeStar": "5", "orderCode": "2000813514" } } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.custom.getorderevaluate.missing-parameter:* | 参数必填 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.handler.data-get:no-result | 查询没结果 | 请检查查询参数 |
isp.sys.service.unavailable.laf | 服务不可用 | 请联系苏宁技术人员 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:订单评价单笔查询查询接口如何使用?
A:通过此接口可订单评价单笔查询查询