通过此接口可订单发货任务创建
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
outOrderId | String | Y | 123456 | 外部订单编号。 |
orderSource | String | Y | 201 | 订单来源。201 天猫旗舰店,214京东, 203 苏宁, 204 亚马逊中国, 205当当 ,206 ebay,207 VIP,208 一号店,209 国美 210 拍拍,211 聚美,212 乐蜂 202 1688,301 其他 |
scheduleType | String | N | 1 | 投递时延要求。1-工作日 2-节假日 101,当日达102次晨达103次日达 111 活动标 104 预约达 |
deliveryType | String | N | LLPS | 配送类型。PTPS-常温配送 LLPS-冷链配送 |
scheduleDay | String | N | 2014-01-14 12:20:00 | 送达日期。格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
scheduleStart | String | N | 2014-01-14 12:20:00 | 送达开始时间。格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss,送达开始时间小于送达结束时间 |
scheduleEnd | String | N | 2014-01-14 12:20:00 | 送达结束时间。格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss,送达结束时间大于送达开始时间 |
receiverZipCode | String | N | 839333 | 收件方邮编。 |
receiverProvince | String | Y | 浙江 | 收件方省份。(中文) |
receiverCity | String | Y | 杭州 | 收件方城市。(中文) |
receiverArea | String | Y | 余杭 | 收件方区县。(中文) |
receiverTown | String | Y | 余杭 | 收件方镇。(中文),如果没有镇就给全区 |
receiverAddress | String | Y | 余杭 | 收件方地址。 |
receiverName | String | Y | 李四 | 收件人名称。 |
receiverMobile | String | N | 13828020288 | 收件人手机。手机和电话二者必输一个 |
receiverPhone | String | N | 0571-38338988 | 收件人电话。手机和电话二者必输一个 |
carCode | String | N | 17.5m T320 | 整车车型4.2m T180 ;6.5m T220 ;7.6m T260 ;9.6m T280;12.5m T310 ;17.5m T320 整车车型不为空,订单标识必须包含Z,反之订单标识包含Z,整车车型不能为空 |
orderFlag | String | N | 1 | 订单标识 |
custSelectNumber | String | N | 10000 | 客选单号 |
warehouseCode | String | N | 123456 | 仓库编码。用户创建的仓库代码 |
orderItemId | String | Y | 555555 | 订单明细ID。销售行号,对应单个商品,单个订单内,行号不允许重复 |
itemCode | String | N | 111111 | 商家商品编码。商家商品编码和外部商ID,两者必填一个 |
outerItemId | String | N | 37901 | 外部商品ID。商家商品编码、外部商品ID(商品在其他平台,类似天猫,上面的商品编码),两者必填一个 |
itemName | String | Y | 商品 | 商品名称。 |
inventoryType | String | Y | 1 | 库存类型。1 正品; 101 残次; 102 机损; 103 箱损; 201 冻结库存; 301 在途库存 |
itemQuantity | String | Y | 12 | 商品数量。必须为正整数 |
deliverNo | String | N | 222222 | 运单号。 |
actualPrice | String | Y | 112 | 商品实际价格。最后成交价,乘以数量 |
colourNumber | String | N | 1 | 色号 |
produceCode | String | N | 1 | 批次号 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | String | Y | 是否成功。成功:Y |
<sn_request> <sn_body> <addOrderDelivery> <outOrderId>123456</outOrderId> <orderSource>201</orderSource> <scheduleType>1</scheduleType> <deliveryType>1</deliveryType> <scheduleDay>2014-01-14 12:20:00</scheduleDay> <scheduleStart>2014-01-14 12:20:00</scheduleStart> <scheduleEnd>2014-01-14 12:20:00</scheduleEnd> <receiverZipCode>839333</receiverZipCode> <receiverProvince>浙江</receiverProvince> <receiverCity>杭州</receiverCity> <receiverArea>余杭</receiverArea> <receiverTown>余杭</receiverTown> <receiverAddress>余杭</receiverAddress> <receiverName>李四</receiverName> <receiverMobile>13828020288</receiverMobile> <receiverPhone>0571-38338988</receiverPhone> <carCode>17.5m T320</carCode> <orderFlag>1</orderFlag> <custSelectNumber>10000</custSelectNumber> <orderProductList> <warehouseCode>123456</warehouseCode> <orderItemId>555555</orderItemId> <itemCode>111111</itemCode> <outerItemId>37901</outerItemId> <itemName>商品</itemName> <inventoryType>1</inventoryType> <itemQuantity>12</itemQuantity> <deliverNo>222222</deliverNo> <actualPrice>112</actualPrice> <colourNumber>1</colourNumber> <produceCode>1</produceCode> </orderProductList> <orderProductList> <warehouseCode>1111</warehouseCode> <orderItemId>222</orderItemId> <itemCode>121243</itemCode> <outerItemId>22323</outerItemId> <itemName>测试商品</itemName> <inventoryType>1</inventoryType> <itemQuantity>12</itemQuantity> <deliverNo>222222</deliverNo> <actualPrice>200</actualPrice> <colourNumber>1</colourNumber> <produceCode>1</produceCode> </orderProductList> </addOrderDelivery> </sn_body> </sn_request>
{ "sn_request": { "sn_body": { "addOrderDelivery": { "outOrderId": "123456", "orderSource": "201", "scheduleType": "1", "deliveryType": "1", "scheduleDay": "2014-01-14 12:20:00", "scheduleStart": "2014-01-14 12:20:00", "scheduleEnd": "2014-01-14 12:20:00", "receiverZipCode": "839333", "receiverProvince": "浙江", "receiverCity": "杭州", "receiverArea": "余杭", "receiverTown": "余杭", "receiverAddress": "余杭", "receiverName": "李四", "receiverMobile": "13828020288", "receiverPhone": "0571-38338988", "carCode": "17.5m T320", "orderFlag": "1", "custSelectNumber": "10000", "orderProductList": [ { "warehouseCode": "123456", "orderItemId": "555555", "itemCode": "111111", "outerItemId": "37901", "itemName": "商品", "inventoryType": "1", "itemQuantity": "12", "deliverNo": "222222", "actualPrice": "112", "colourNumber": "1", "produceCode": "1" }, { "warehouseCode": "1111", "orderItemId": "222", "itemCode": "121243", "outerItemId": "22323", "itemName": "测试商品", "inventoryType": "1", "itemQuantity": "12", "deliverNo": "222222", "actualPrice": "200", "colourNumber": "1", "produceCode": "1" } ] } } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.fourps.addorderdelivery.missing-parameter:* | 请求字段为空。*表示对应请求参数名 | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.scheduleday:format-error | 送达日期格式错误。yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.schedulestart:format-error | 送达开始时间格式错误。yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.scheduleend:format-error | 送达结束时间格式错误。yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.*:value-invalid | 送达开始时间要大于当前时间或结束时间要大于当前时间。*表示对应请求参数名(小写) | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.invalid-biz:100 | 手机和电话二者必输一个 | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.invalid-biz:101 | 商家商品编码和外部商品ID,两者必填一个 | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.invalid-biz:102 | 销售行号,对应单个商品,单个订单内,行号不允许重复 | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.invalid-biz:103 | 外部订单编号重复 | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.itemquantity:format-error | 商品数量格式错误。正整数 | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.*:value-null-invalid | 请求参数非法,值为空或长度超长。*号用请求参数字段名小写替换 | 请输入正确参数。 |
biz.fourps.addorderdelivery.invalid-biz:104 | 送达开始时间要小于等于送达结束时间 | 请输入正确参数。 |
isp.sys.service.unavailable.fpsos | 服务不可用(系统异常) | 请联系苏宁技术人员。 |
biz.fourps.addorderdelivery.invalid-biz:105 | 整车车型不为空时orderFlag必须为Z | 请输入正确参数。 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:订单发货任务创建接口如何使用?
A:通过此接口可订单发货任务创建