通过此接口批量查询苏宁物流外包任务的派发信息
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
startTime | String | Y | 2014-08-05 10:24:00 | 查询开始时间(查询的提货日期时间跨度不能大于1天),格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endTime | String | Y | 2014-08-06 10:24:00 | 查询结束时间(查询的提货日期时间跨度不能大于1天),格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
pageSize | String | N | 10 | 每页条数。最大值:50,默认值:10 |
pageNo | String | N | 1 | 页码,默认值:1 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
mobilePhone | String | null | 手机号码 |
address | String | null | 详细地址文本 |
zipCode | String | null | 邮编 |
name | String | null | 客户名称 |
String | null | 电子邮箱 | |
fixedLineTelephone | String | null | 固定电话 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
city | String | null | 城市文本 |
country | String | null | 国家代码 |
logisticsExpressId | String | null | 苏宁物流运单号 |
weightUnit | String | KG | 重量单位 |
goodsNumber | String | null | 数量 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
remarks | String | null | 备注 |
linearUnit | String | null | 长度单位 |
goodsCode | String | null | 商品描述 |
packageWeight | String | null | 包裹重量 |
volumeUnit | String | null | 体积单位 |
packageLength | String | null | 包裹长 |
packageHeight | String | null | 包裹高 |
packageVolume | String | null | 包裹体积 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
packageWidth | String | null | 包裹宽 |
goodsUnit | String | null | 数量单位 |
relationTaskId | String | null | 任务关系ID |
valueUnit | String | null | 金额单位 |
relatedPaymentOrderId | String | null | 关联支付订单号 |
expectTime | String | null | 期望送货时间,格式:HH:mm:ss |
cashOnDeliveryValue | String | null | 代收货款金额 |
togetherPaymentId | String | null | 合并支付号 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
announcedValue | String | null | 订单声明价值 |
businessType | String | null | 业务类型 |
cashOnDeliveryType | String | null | 货到付款方式(0:现金,1:刷卡) |
note | String | null | 备注 |
expectDate | String | null | 期望送货日期,格式:yyyy-MM-dd |
receiptBillFlag | String | null | 签回单标识 |
insuredValue | String | null | 保价标识(0:需要保价,1:不需要保价) |
mobilePhone | String | null | 手机号码 |
address | String | null | 详细地址文本 |
zipCode | String | null | 邮编 |
name | String | null | 客户名称 |
String | null | 电子邮箱 | |
fixedLineTelephone | String | null | 固定电话 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
city | String | null | 城市文本 |
country | String | null | 国家代码 |
logisticsExpressId | String | null | 苏宁物流运单号 |
weightUnit | String | KG | 重量单位 |
goodsNumber | String | null | 数量 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
remarks | String | null | 备注 |
linearUnit | String | null | 长度单位 |
goodsCode | String | null | 商品描述 |
packageWeight | String | null | 包裹重量 |
volumeUnit | String | null | 体积单位 |
packageLength | String | null | 包裹长 |
packageHeight | String | null | 包裹高 |
packageVolume | String | null | 包裹体积 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
packageWidth | String | null | 包裹宽 |
goodsUnit | String | null | 数量单位 |
relationTaskId | String | null | 任务关系ID |
valueUnit | String | null | 金额单位 |
relatedPaymentOrderId | String | null | 关联支付订单号 |
expectTime | String | null | 期望送货时间,格式:HH:mm:ss |
cashOnDeliveryValue | String | null | 代收货款金额 |
togetherPaymentId | String | null | 合并支付号 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
announcedValue | String | null | 订单声明价值 |
businessType | String | null | 业务类型 |
cashOnDeliveryType | String | null | 货到付款方式(0:现金,1:刷卡) |
note | String | null | 备注 |
expectDate | String | null | 期望送货日期,格式:yyyy-MM-dd |
receiptBillFlag | String | null | 签回单标识 |
insuredValue | String | null | 保价标识(0:需要保价,1:不需要保价) |
mobilePhone | String | null | 手机号码 |
address | String | null | 详细地址文本 |
zipCode | String | null | 邮编 |
name | String | null | 客户名称 |
String | null | 电子邮箱 | |
fixedLineTelephone | String | null | 固定电话 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
city | String | null | 城市文本 |
country | String | null | 国家代码 |
logisticsExpressId | String | null | 苏宁物流运单号 |
weightUnit | String | KG | 重量单位 |
goodsNumber | String | null | 数量 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
remarks | String | null | 备注 |
linearUnit | String | null | 长度单位 |
goodsCode | String | null | 商品描述 |
packageWeight | String | null | 包裹重量 |
volumeUnit | String | null | 体积单位 |
packageLength | String | null | 包裹长 |
packageHeight | String | null | 包裹高 |
packageVolume | String | null | 包裹体积 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
packageWidth | String | null | 包裹宽 |
goodsUnit | String | null | 数量单位 |
relationTaskId | String | null | 任务关系ID |
valueUnit | String | null | 金额单位 |
relatedPaymentOrderId | String | null | 关联支付订单号 |
expectTime | String | null | 期望送货时间,格式:HH:mm:ss |
cashOnDeliveryValue | String | null | 代收货款金额 |
togetherPaymentId | String | null | 合并支付号 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
announcedValue | String | null | 订单声明价值 |
businessType | String | null | 业务类型 |
cashOnDeliveryType | String | null | 货到付款方式(0:现金,1:刷卡) |
note | String | null | 备注 |
expectDate | String | null | 期望送货日期,格式:yyyy-MM-dd |
receiptBillFlag | String | null | 签回单标识 |
insuredValue | String | null | 保价标识(0:需要保价,1:不需要保价) |
mobilePhone | String | null | 手机号码 |
address | String | null | 详细地址文本 |
zipCode | String | null | 邮编 |
name | String | null | 客户名称 |
String | null | 电子邮箱 | |
fixedLineTelephone | String | null | 固定电话 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
city | String | null | 城市文本 |
country | String | null | 国家代码 |
logisticsExpressId | String | null | 苏宁物流运单号 |
weightUnit | String | KG | 重量单位 |
goodsNumber | String | null | 数量 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
remarks | String | null | 备注 |
linearUnit | String | null | 长度单位 |
goodsCode | String | null | 商品描述 |
packageWeight | String | null | 包裹重量 |
volumeUnit | String | null | 体积单位 |
packageLength | String | null | 包裹长 |
packageHeight | String | null | 包裹高 |
packageVolume | String | null | 包裹体积 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
packageWidth | String | null | 包裹宽 |
goodsUnit | String | null | 数量单位 |
relationTaskId | String | null | 任务关系ID |
valueUnit | String | null | 金额单位 |
relatedPaymentOrderId | String | null | 关联支付订单号 |
expectTime | String | null | 期望送货时间,格式:HH:mm:ss |
cashOnDeliveryValue | String | null | 代收货款金额 |
togetherPaymentId | String | null | 合并支付号 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
announcedValue | String | null | 订单声明价值 |
businessType | String | null | 业务类型 |
cashOnDeliveryType | String | null | 货到付款方式(0:现金,1:刷卡) |
note | String | null | 备注 |
expectDate | String | null | 期望送货日期,格式:yyyy-MM-dd |
receiptBillFlag | String | null | 签回单标识 |
insuredValue | String | null | 保价标识(0:需要保价,1:不需要保价) |
mobilePhone | String | null | 手机号码 |
address | String | null | 详细地址文本 |
zipCode | String | null | 邮编 |
name | String | null | 客户名称 |
String | null | 电子邮箱 | |
fixedLineTelephone | String | null | 固定电话 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
city | String | null | 城市文本 |
country | String | null | 国家代码 |
logisticsExpressId | String | null | 苏宁物流运单号 |
weightUnit | String | KG | 重量单位 |
goodsNumber | String | null | 数量 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
remarks | String | null | 备注 |
linearUnit | String | null | 长度单位 |
goodsCode | String | null | 商品描述 |
packageWeight | String | null | 包裹重量 |
volumeUnit | String | null | 体积单位 |
packageLength | String | null | 包裹长 |
packageHeight | String | null | 包裹高 |
packageVolume | String | null | 包裹体积 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
packageWidth | String | null | 包裹宽 |
goodsUnit | String | null | 数量单位 |
relationTaskId | String | null | 任务关系ID |
valueUnit | String | null | 金额单位 |
relatedPaymentOrderId | String | null | 关联支付订单号 |
expectTime | String | null | 期望送货时间,格式:HH:mm:ss |
cashOnDeliveryValue | String | null | 代收货款金额 |
togetherPaymentId | String | null | 合并支付号 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
announcedValue | String | null | 订单声明价值 |
businessType | String | null | 业务类型 |
cashOnDeliveryType | String | null | 货到付款方式(0:现金,1:刷卡) |
note | String | null | 备注 |
expectDate | String | null | 期望送货日期,格式:yyyy-MM-dd |
receiptBillFlag | String | null | 签回单标识 |
insuredValue | String | null | 保价标识(0:需要保价,1:不需要保价) |
mobilePhone | String | null | 手机号码 |
address | String | null | 详细地址文本 |
zipCode | String | null | 邮编 |
name | String | null | 客户名称 |
String | null | 电子邮箱 | |
fixedLineTelephone | String | null | 固定电话 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
city | String | null | 城市文本 |
country | String | null | 国家代码 |
logisticsExpressId | String | null | 苏宁物流运单号 |
weightUnit | String | KG | 重量单位 |
goodsNumber | String | null | 数量 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
remarks | String | null | 备注 |
linearUnit | String | null | 长度单位 |
goodsCode | String | null | 商品描述 |
packageWeight | String | null | 包裹重量 |
volumeUnit | String | null | 体积单位 |
packageLength | String | null | 包裹长 |
packageHeight | String | null | 包裹高 |
packageVolume | String | null | 包裹体积 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
packageWidth | String | null | 包裹宽 |
goodsUnit | String | null | 数量单位 |
relationTaskId | String | null | 任务关系ID |
valueUnit | String | null | 金额单位 |
relatedPaymentOrderId | String | null | 关联支付订单号 |
expectTime | String | null | 期望送货时间,格式:HH:mm:ss |
cashOnDeliveryValue | String | null | 代收货款金额 |
togetherPaymentId | String | null | 合并支付号 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
announcedValue | String | null | 订单声明价值 |
businessType | String | null | 业务类型 |
cashOnDeliveryType | String | null | 货到付款方式(0:现金,1:刷卡) |
note | String | null | 备注 |
expectDate | String | null | 期望送货日期,格式:yyyy-MM-dd |
receiptBillFlag | String | null | 签回单标识 |
insuredValue | String | null | 保价标识(0:需要保价,1:不需要保价) |
mobilePhone | String | null | 手机号码 |
address | String | null | 详细地址文本 |
zipCode | String | null | 邮编 |
name | String | null | 客户名称 |
String | null | 电子邮箱 | |
fixedLineTelephone | String | null | 固定电话 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
city | String | null | 城市文本 |
country | String | null | 国家代码 |
logisticsExpressId | String | null | 苏宁物流运单号 |
weightUnit | String | KG | 重量单位 |
goodsNumber | String | null | 数量 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
remarks | String | null | 备注 |
linearUnit | String | null | 长度单位 |
goodsCode | String | null | 商品描述 |
packageWeight | String | null | 包裹重量 |
volumeUnit | String | null | 体积单位 |
packageLength | String | null | 包裹长 |
packageHeight | String | null | 包裹高 |
packageVolume | String | null | 包裹体积 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
packageWidth | String | null | 包裹宽 |
goodsUnit | String | null | 数量单位 |
relationTaskId | String | null | 任务关系ID |
valueUnit | String | null | 金额单位 |
relatedPaymentOrderId | String | null | 关联支付订单号 |
expectTime | String | null | 期望送货时间,格式:HH:mm:ss |
cashOnDeliveryValue | String | null | 代收货款金额 |
togetherPaymentId | String | null | 合并支付号 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
announcedValue | String | null | 订单声明价值 |
businessType | String | null | 业务类型 |
cashOnDeliveryType | String | null | 货到付款方式(0:现金,1:刷卡) |
note | String | null | 备注 |
expectDate | String | null | 期望送货日期,格式:yyyy-MM-dd |
receiptBillFlag | String | null | 签回单标识 |
insuredValue | String | null | 保价标识(0:需要保价,1:不需要保价) |
mobilePhone | String | null | 手机号码 |
address | String | null | 详细地址文本 |
zipCode | String | null | 邮编 |
name | String | null | 客户名称 |
String | null | 电子邮箱 | |
fixedLineTelephone | String | null | 固定电话 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
city | String | null | 城市文本 |
country | String | null | 国家代码 |
logisticsExpressId | String | null | 苏宁物流运单号 |
weightUnit | String | KG | 重量单位 |
goodsNumber | String | null | 数量 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
remarks | String | null | 备注 |
linearUnit | String | null | 长度单位 |
goodsCode | String | null | 商品描述 |
packageWeight | String | null | 包裹重量 |
volumeUnit | String | null | 体积单位 |
packageLength | String | null | 包裹长 |
packageHeight | String | null | 包裹高 |
packageVolume | String | null | 包裹体积 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
packageWidth | String | null | 包裹宽 |
goodsUnit | String | null | 数量单位 |
relationTaskId | String | null | 任务关系ID |
valueUnit | String | null | 金额单位 |
relatedPaymentOrderId | String | null | 关联支付订单号 |
expectTime | String | null | 期望送货时间,格式:HH:mm:ss |
cashOnDeliveryValue | String | null | 代收货款金额 |
togetherPaymentId | String | null | 合并支付号 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
announcedValue | String | null | 订单声明价值 |
businessType | String | null | 业务类型 |
cashOnDeliveryType | String | null | 货到付款方式(0:现金,1:刷卡) |
note | String | null | 备注 |
expectDate | String | null | 期望送货日期,格式:yyyy-MM-dd |
receiptBillFlag | String | null | 签回单标识 |
insuredValue | String | null | 保价标识(0:需要保价,1:不需要保价) |
mobilePhone | String | null | 手机号码 |
address | String | null | 详细地址文本 |
zipCode | String | null | 邮编 |
name | String | null | 客户名称 |
String | null | 电子邮箱 | |
fixedLineTelephone | String | null | 固定电话 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
city | String | null | 城市文本 |
country | String | null | 国家代码 |
logisticsExpressId | String | null | 苏宁物流运单号 |
weightUnit | String | KG | 重量单位 |
goodsNumber | String | null | 数量 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
remarks | String | null | 备注 |
linearUnit | String | null | 长度单位 |
goodsCode | String | null | 商品描述 |
packageWeight | String | null | 包裹重量 |
volumeUnit | String | null | 体积单位 |
packageLength | String | null | 包裹长 |
packageHeight | String | null | 包裹高 |
packageVolume | String | null | 包裹体积 |
itemNumber | String | null | 行序号 |
packageWidth | String | null | 包裹宽 |
goodsUnit | String | null | 数量单位 |
relationTaskId | String | null | 任务关系ID |
valueUnit | String | null | 金额单位 |
relatedPaymentOrderId | String | null | 关联支付订单号 |
expectTime | String | null | 期望送货时间,格式:HH:mm:ss |
cashOnDeliveryValue | String | null | 代收货款金额 |
togetherPaymentId | String | null | 合并支付号 |
logisticsOrderId | String | null | 苏宁物流订单号 |
announcedValue | String | null | 订单声明价值 |
businessType | String | null | 业务类型 |
cashOnDeliveryType | String | null | 货到付款方式(0:现金,1:刷卡) |
note | String | null | 备注 |
expectDate | String | null | 期望送货日期,格式:yyyy-MM-dd |
receiptBillFlag | String | null | 签回单标识 |
insuredValue | String | null | 保价标识(0:需要保价,1:不需要保价) |
<sn_request> <sn_body> <queryLogisticsOutsourceTask> <startTime>2014-03-05 04:22:22</startTime> <endTime>2014-03-05 06:22:22</endTime> <pageNo>1</pageNo> <pageSize>10</pageSize> </queryLogisticsOutsourceTask> </sn_body> </sn_request>
{ "sn_request": { "sn_body": { "queryLogisticsOutsourceTask": { "startTime": "2014-03-05 04:22:22", "endTime": "2014-03-05 06:22:22", "pageNo": "1", "pageSize": "10" } } } }
<sn_responseContent> <sn_head> <pageTotal>1</pageTotal> <pageNo>1</pageNo> <returnMessage>biz.handler.data-get:success</returnMessage> </sn_head> <sn_body> <queryLogisticsOutsourceTask> <feedBackOrderCustomers> <mobilePhone>18651660213</mobilePhone> <address>测试地址</address> <zipCode>215000</zipCode> <name>张三</name> <eMail></eMail> <fixedLineTelephone>18651660213</fixedLineTelephone> <logisticsOrderId>OMSSXEHYYE2701840</logisticsOrderId> <itemNumber>000040</itemNumber> <city>250</city> <country>CN</country> </feedBackOrderCustomers> <feedBackOrderItems> <logisticsExpressId></logisticsExpressId> <weightUnit>KG</weightUnit> <goodsNumber>2</goodsNumber> <logisticsOrderId>OMSSXEHYYE2701840</logisticsOrderId> <remarks>5555555</remarks> <linearUnit>CM</linearUnit> <goodsCode>000000000101002405</goodsCode> <packageWeight>10</packageWeight> <volumeUnit>M3</volumeUnit> <packageLength>10.000</packageLength> <packageHeight>10</packageHeight> <packageVolume>10</packageVolume> <itemNumber>000010</itemNumber> <packageWidth>20.000</packageWidth> <goodsUnit>ST</goodsUnit> <relationTaskId>00000000</relationTaskId> </feedBackOrderItems> <feedBackImformation> <valueUnit>CNY</valueUnit> <relatedPaymentOrderId>00000000</relatedPaymentOrderId> <expectTime>12:00:03</expectTime> <cashOnDeliveryValue>120.00</cashOnDeliveryValue> <togetherPaymentId>33</togetherPaymentId> <logisticsOrderId>OMSSXEHYYE2701840</logisticsOrderId> <announcedValue>20.00</announcedValue> <businessType></businessType> <cashOnDeliveryType>04</cashOnDeliveryType> <note>5555555</note> <expectDate>2014-01-20</expectDate> <receiptBillFlag>1</receiptBillFlag> </feedBackImformation> </queryLogisticsOutsourceTask> </sn_body> </sn_responseContent>
{ "sn_responseContent": { "sn_head": { "pageTotal": "1", "pageNo": "1", "returnMessage": "biz.handler.data-get:success" }, "sn_body": { "queryLogisticsOutsourceTask": [{ "feedBackOrderCustomers": { "mobilePhone": "18651660213", "address": "测试地址", "zipCode": "215000", "name": "张三", "fixedLineTelephone": "18651660213", "logisticsOrderId": "OMSSXEHYYE2701840", "itemNumber": "000040", "city": "250", "country": "CN" }, "feedBackOrderItems": { "weightUnit": "KG", "goodsNumber": "2", "logisticsOrderId": "OMSSXEHYYE2701840", "remarks": "5555555", "goodsCode": "000000000101002405", "packageWeight": "10", "volumeUnit": "CM3", "packageLength": "10.000", "packageHeight": "10", "packageVolume": "10", "itemNumber": "000010", "packageWidth": "20.000", "goodsUnit": "个", "relationTaskId": "00000000" }, "feedBackImformation": { "valueUnit": "CNY", "relatedPaymentOrderId": "00000000", "expectTime": "12:00:03", "cashOnDeliveryValue": "120.00", "togetherPaymentId": "33", "logisticsOrderId": "OMSSXEHYYE2701840", "announcedValue": "20.00", "cashOnDeliveryType": "04", "note": "5555555", "expectDate": "2014-01-20", "receiptBillFlag": "1" } }] } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.logistics.querylogisticsoutsourcetask.missing-parameter:startTime | 开始时间不能为空 | 请检查输入 |
biz.logistics.querylogisticsoutsourcetask.missing-parameter:endTime | 结束时间不能为空 | 请检查输入 |
biz.logistics.querylogisticsoutsourcetask.starttime:format-error | 开始时间日期格式非法,格式应为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 请检查输入 |
biz.logistics.querylogisticsoutsourcetask.endtime:format-error | 结束时间日期格式非法,格式应为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 请检查输入 |
biz.logistics.querylogisticsoutsourcetask.invalid-biz:100 | 开始时间和结束时间间隔不能超过1天 | 请检查输入 |
biz.handler.data-get:no-result | 查询无结果 | 请检查输入 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |