批量查询大聚会商品信息
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
pageNo | String | N | 1 | 页码 |
pageSize | String | N | 10 | 每页条数 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
activityId | String | 11 | 活动ID。活动ID |
commCode | String | 102424003 | 商品编码。唯一标识 |
gbBeginDate | String | 2015-07-22 00:00:00 | 抢购开始时间 |
gbEndDate | String | 2015-07-31 23:59:59 | 抢购结束时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
gbPrice | String | 299.00 | 活动价 |
mertCode | String | 70012345 | 商家编码 |
attractInstruction | String | 11 | 活动描述 |
chanCode | String | PC | 渠道id。PC ,MOBILE ,TV ,CLIENT , WAP ,MEDIA,PAD, RBY , GD(多个以逗号分隔) |
published | String | 0 | 下架标记。1:手工下架, 2:数量卖完下架, 0:上架 |
vendorFlag | String | 0 | C店自营商品标识。0=自营, 1=C店, 2=swl ,3=名品特卖 |
serviceType | String | 1 | 活动类型。1:大聚惠 2:抢购 3:团购 4 :闪购 5:渠道专享 6:名品特卖 7:S码专享 |
categCode | String | 123 | 类目编码 |
brandCode | String | 123 | 品牌编码 |
vendorName | String | 苏宁易购 | 商家名称 |
partType | String | 00 | 商品类型 |
partName | String | 眼镜 | 商品名称 |
gbCommNum | String | 200 | 参团商品数量 |
payPrice | String | 199.90 | 易购价 |
rate | String | 0.005 | 佣金比例 |
prePayCommission | String | 1.50 | 预估佣金 |
goodsGroupCatalog | String | 手机 | 商品组目录 |
prodPicUrl | String | http://image2.suning.cn/b2c/catentries/000000000127975235_1_400x400.jpg | 多图使用英文逗号分隔 |
prodFourPageUrl | String | http://ju.suning.com/product-938c0ab802494fee.htm | 大聚惠中间页URL |
prodFourPageWapUrl | String | http://m.suning.com/product/0070089424/127975235.html | 大聚惠中间页URL(wap) |
<sn_responseContent> <sn_head> <totalSize>1</totalSize> <pageTotal>1</pageTotal> <pageNo>1</pageNo> <returnMessage>biz.handler.data-get:success</returnMessage> </sn_head> <sn_body> <queryJuInfomation> <goodsGroupCatalog>手机</goodsGroupCatalog> <serviceType>1</serviceType> <categCode>123</categCode> <gbBeginDate>2015-07-22 00:00:00</gbBeginDate> <gbCommNum>200</gbCommNum> <mertCode>70012345</mertCode> <vendorFlag>0</vendorFlag> <published>0</published> <vendorName>苏宁易购</vendorName> <attractInstruction>11</attractInstruction> <gbEndDate>2015-07-31 23:59:59</gbEndDate> <partName>眼镜</partName> <chanCode>PC</chanCode> <prodFourPageWapUrl>http://m.suning.com/product/0070089424/127975235.html</prodFourPageWapUrl> <activityId>11</activityId> <commCode>102424003</commCode> <prePayCommission>1.50</prePayCommission> <prodFourPageUrl>http://ju.suning.com/product-938c0ab802494fee.htm</prodFourPageUrl> <rate>0.005</rate> <payPrice>199.90</payPrice> <gbPrice>299.00</gbPrice> <prodPicUrl>http://image2.suning.cn/b2c/catentries/000000000127975235_1_400x400.jpg</prodPicUrl> <partType>00</partType> <brandCode>123</brandCode> </queryJuInfomation> </sn_body> </sn_responseContent>
{ "sn_responseContent": { "sn_head": { "totalSize": "1", "pageTotal": "1", "pageNo": "1", "returnMessage": "biz.handler.data-get:success" }, "sn_body": { "queryJuInfomation": [ { "goodsGroupCatalog": "手机", "serviceType": "1", "categCode": "123", "gbBeginDate": "2015-07-22 00:00:00", "gbCommNum": "200", "mertCode": "70012345", "vendorFlag": "0", "published": "0", "vendorName": "苏宁易购", "attractInstruction": "11", "gbEndDate": "2015-07-31 23:59:59", "partName": "眼镜", "chanCode": "PC", "prodFourPageWapUrl": "http://m.suning.com/product/0070089424/127975235.html", "activityId": "11", "commCode": "102424003", "prePayCommission": "1.50", "prodFourPageUrl": "http://ju.suning.com/product-938c0ab802494fee.htm", "rate": "0.005", "payPrice": "199.90", "gbPrice": "299.00", "prodPicUrl": "http://image2.suning.cn/b2c/catentries/000000000127975235_1_400x400.jpg", "partType": "00", "brandCode": "123" } ] } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.netalliance.queryjuinfomation.missing-parameter:* | 参数必填 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.handler.data-get:no-result | 查询没结果 | 请检查查询参数 |
isp.sys.service.unavailable.suis | 服务不可用 | 请联系苏宁技术人员 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:批量查询大聚会商品信息接口如何使用?
A:通过此接口可批量查询大聚会商品信息