通过此接口可对网盟订单信息批量查询
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
pageNo | String | Y | 1 | 页码。默认值:1。页码和每页条数成对出现 |
pageSize | String | Y | 10 | 每页条数。最大值:50,默认值:10,页码和每页条数成对出现 |
startTime | String | Y | 2017-10-10 10:00:00 | 查询开始时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,若输入则开始时间和结束时间必须同时出现,开始时间和结束时间间隔不大于1天 |
endTime | String | Y | 2017-10-10 10:00:00 | 查询结束时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,若输入则开始时间和结束时间必须同时出现,开始时间和结束时间间隔不大于1天 |
orderLineStatus | String | N | 1 | 订单行项目状态(0:全部状态;2:支付完成;3:退款;5:确认收货) |
promotion | String | N | 1 | 1.风控订单 |
pid | String | N | qqwwee112233 | 工具商pid |
orderChannel | String | N | 14905 | 订单渠道号 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
orderCode | String | 32000012016 | 订单号,限时打折活动ID |
orderDetail | String | ||
payTime | String | 2017-10-10 10:00:00 | 支付时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
orderSubmitTime | String | 2017-10-10 10:00:00 | 下单时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
orderLineNumber | String | 32000012016 | 订单行项目号 |
orderLineStatusDesc | String | 支付完成 | 订单行项目状态 |
orderLineStatusChangeTime | String | 2017-10-10 10:00:00 | 行项目状态更新时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
orderLineOrigin | String | PC端 | 订单行来源(PC端、无线端) |
productName | String | 洗衣液 | 商品名称 |
saleNum | String | 1 | 商品数量 |
payAmount | String | 123.00 | 实付金额 |
orderLineFlag | String | 普通订单 | 订单行标记 |
childAccountId | String | egewtwexcccw | 子推广账号ID(对应sub_user) |
sellName | String | 南京苏宁软件技术有限公司 | 商户名称 |
sellerCode | String | 7001223 | 商户编码 |
goodsNum | String | 134993889 | 商品编码 |
commissionRatio | String | 0.03 | 佣金比例 |
prePayCommission | String | 10.30 | 预估佣金 |
productFirstCatalog | String | R8219 | 一级目录 |
productSecondCatalog | String | R3510 | 二级目录 |
productThirdCatalog | String | R0102 | 三级目录 |
orderType | String | 自营 | 商品归属 |
positionId | String | 100365 | 推广位ID |
goodsGroupCatalog | String | R0000001 | 商品组目录编码 |
saleType | String | 链接推广 | 推广类型 |
pictureUrl | String | https://imgservice.suning.cn/uimg1/b2c/image/U6Tx80lyPMvao11bfw7yUw.jpg_200w_200h_4e | 商品主图 |
promotion | String | 1 | 1.风控订单 |
violation | String | 1 | 是否违规,0:否;1:是 |
returnCommission | String | 1 | 是否返佣,0:否;1:是 |
custNo | String | 7000002 | 推广会员编码 |
statParam | String | 12323 | 123123 |
orderLineStatus | String | C,D | C:支付完成,r:退款,D:确认收货,WB:待付尾款,RD:已退定金 |
confirmTime | String | 2021-07-09 00:00:00 | 确认收货时间 |
<sn_request> <sn_body> <queryOrder> <pageNo>1</pageNo> <pageSize>10</pageSize> <pid>qqwwee112233</pid> <startTime>2017-10-10 10:00:00</startTime> <endTime>2017-10-10 10:00:00</endTime> <orderChannel>14905</orderChannel> <orderLineStatus>1</orderLineStatus> <promotion>1</promotion> </queryOrder> </sn_body> </sn_request>
{ "sn_request": { "sn_body": { "queryOrder": { "pageNo": "1", "pageSize": "10", "pid": "qqwwee112233", "startTime": "2017-10-10 10:00:00", "endTime": "2017-10-10 10:00:00", "orderChannel": "14905", "orderLineStatus": "1", "promotion": "1" } } } }
<sn_responseContent> <sn_head> <totalSize>1</totalSize> <pageTotal>1</pageTotal> <pageNo>1</pageNo> <returnMessage>biz.handler.data-get:success</returnMessage> </sn_head> <sn_body> <queryOrder> <orderCode>32000012016</orderCode> <orderDetail> <goodsGroupCatalog>R0000001</goodsGroupCatalog> <orderType>自营</orderType> <payTime>2017-10-10 10:00:00</payTime> <saleType>链接推广</saleType> <productSecondCatalog>R3510</productSecondCatalog> <orderLineStatusDesc>支付完成</orderLineStatusDesc> <productName>洗衣液</productName> <orderLineFlag>普通订单</orderLineFlag> <statParam>12323</statParam> <sellerCode>7001223</sellerCode> <payAmount>123.00</payAmount> <orderLineOrigin>PC端</orderLineOrigin> <productFirstCatalog>R8219</productFirstCatalog> <goodsNum>134993889</goodsNum> <orderLineStatus>C,D</orderLineStatus> <custNo>7000002</custNo> <sellName>南京苏宁软件技术有限公司</sellName> <pictureUrl>https://imgservice.suning.cn/uimg1/b2c/image/U6Tx80lyPMvao11bfw7yUw.jpg_200w_200h_4e</pictureUrl> <productThirdCatalog>R0102</productThirdCatalog> <confirmTime>2021-07-09 00:00:00</confirmTime> <saleNum>1</saleNum> <commissionRatio>0.03</commissionRatio> <returnCommission>1</returnCommission> <positionId>100365</positionId> <prePayCommission>10.30</prePayCommission> <violation>1</violation> <orderSubmitTime>2017-10-10 10:00:00</orderSubmitTime> <orderLineNumber>32000012016</orderLineNumber> <orderLineStatusChangeTime>2017-10-10 10:00:00</orderLineStatusChangeTime> <childAccountId>egewtwexcccw</childAccountId> <promotion>1</promotion> </orderDetail> </queryOrder> </sn_body> </sn_responseContent>
{ "sn_responseContent": { "sn_head": { "totalSize": "1", "pageTotal": "1", "pageNo": "1", "returnMessage": "biz.handler.data-get:success" }, "sn_body": { "queryOrder": [ { "orderCode": "32000012016", "orderDetail": [ { "goodsGroupCatalog": "R0000001", "orderType": "自营", "payTime": "2017-10-10 10:00:00", "saleType": "链接推广", "productSecondCatalog": "R3510", "orderLineStatusDesc": "支付完成", "productName": "洗衣液", "orderLineFlag": "普通订单", "statParam": "12323", "sellerCode": "7001223", "payAmount": "123.00", "orderLineOrigin": "PC端", "productFirstCatalog": "R8219", "goodsNum": "134993889", "orderLineStatus": "C,D", "custNo": "7000002", "sellName": "南京苏宁软件技术有限公司", "pictureUrl": "https://imgservice.suning.cn/uimg1/b2c/image/U6Tx80lyPMvao11bfw7yUw.jpg_200w_200h_4e", "productThirdCatalog": "R0102", "confirmTime": "2021-07-09 00:00:00", "saleNum": "1", "commissionRatio": "0.03", "returnCommission": "1", "positionId": "100365", "prePayCommission": "10.30", "violation": "1", "orderSubmitTime": "2017-10-10 10:00:00", "orderLineNumber": "32000012016", "orderLineStatusChangeTime": "2017-10-10 10:00:00", "childAccountId": "egewtwexcccw", "promotion": "1" } ] } ] } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.netalliance.queryorder.format-error:* | 参数格式错误 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.netalliance.queryorder.missing-parameter:* | 参数必填 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.handler.data-get:no-result | 查询没结果 | 请检查查询参数 |
isp.sys.service.unavailable.suis | 服务不可用 | 请联系苏宁技术人员 |
biz.netalliance.queryorder.invalid-biz:100 | 时间查询跨度不能大于1天 | 请检查查询参数 |
biz.netalliance.queryorder.invalid-biz:101 | 每页大小必须是正整数且不能大于50 | 请检查查询参数 |
biz.netalliance.queryorder.invalid-biz:102 | 无此会员 | 请联系苏宁技术人员 |
biz.netalliance.queryorder.invalid-biz:103 | 页数必须介于1-100 | 请检查查询参数 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:网盟订单信息批量查询接口如何使用?
A:通过此接口可对网盟订单信息批量查询