通过此接口可获取采购订单报表
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
orderCode | String | N | 4500075418 | 采购订单编码。 |
startDate | String | Y | 2014-04-01 | 订单创建开始日期。查询采购订单的时间范围不超过30天。格式:yyyy-MM-dd |
endDate | String | Y | 2014-04-14 | 订单创建结束日期。查询采购订单的时间范围不超过30天。格式:yyyy-MM-dd |
pageNo | String | N | 1 | 页码。取值范围:大于零的整数;默认值为1,即返回第一页数据。最大值为99999。 |
supplierCode | String | Y | 10000335 | 供应商编码。供应商代码。输入多个以英文逗号分隔,单个长度为8 |
orderType | String | N | NB | 订单类型。采购订单类型。NB:标准采购订单,ZNB1:特价机采购订单,ZNB2:包销定制机采购订单,ZNB3:样机采购订单,ZNB4:工程机采购订单,ZNB5:赠品机采购订单,ZZO:行政用外部采购订单,ZCS1:材料采购订单,ZCS2:配件采购订单,ZCS3:零星采购订单,ZCS5:售后低值易耗品采购订单,ZCSS:配件,材料采购订单,ZZR:工程物资采购订单,ZCSR:材料,配件退货订单 |
pageSize | String | N | 10 | 每页条数。取值范围:大于零的整数;最大值:50。默认值:10。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
supplierCode | String | 10000335 | 供应商代码。 |
orderCode | String | 4500075418 | 采购订单编号。 |
orderType | String | NB | 订单类型。采购订单类型。NB:标准采购订单,ZNB1:特价机采购订单,ZNB2:包销定制机采购订单,ZNB3:样机采购订单,ZNB4:工程机采购订单,ZNB5:赠品机采购订单,ZZO:行政用外部采购订单,ZCS1:材料采购订单,ZCS2:配件采购订单,ZCS3:零星采购订单,ZCS5:售后低值易耗品采购订单,ZCSS:配件,材料采购订单,ZZR:工程物资采购订单,ZCSR:材料,配件退货订单 |
coCode | String | 5006 | 苏宁公司编码。 |
orderCreateDate | String | 2014-04-10 | 订单创建日期。格式:yyyy-MM-dd |
deliveryDate | String | 2014-04-24 | 订单有效期。格式:yyyy-MM-dd |
itemNo | String | 10 | 订单行号。采购订单行项目号 |
itemStatus | String | 20 | 订单行状态。20:已阅,30:已确认 |
supplierProductCode | String | 111123 | 供应商商品编码。 |
unitPrice | String | 2000.00 | 含税单价。 |
orderQty | String | 50 | 订单数量。 |
confirmDeliveryDate | String | 2014-04-20 | 最晚交货日期。 |
storeCode | String | D011 | 地点。苏宁门店库,送货地址以此为准 |
receivedQty | String | 20 | 收货数量。 |
itemDeliveryStatus | String | 10 | 收货状态。0:取消;1:未收货;2:部分收货;3:收货完成 |
productCode | String | 107019653 | 商品编码 |
purchaseCode | String | 4540000 | prs采购订单号 |
purchaseItemCode | String | 1 | PRS采购订单行号。 |
pkgUnitName | String | 箱 | 采购单位 |
orderBoxQty | String | 2 | 订货箱数 |
boxRuleInfo | String | 12瓶/箱 | 箱规信息 |
orderStatus | String | 10 | 采购订单状态10待确认订单, 30已确认、40(待确认+确认+部分收货) 、41(待确认+部分收货)、42(确认+部分收货)、50取消、60已收货 |
currencyUnit | String | CNY | 货币单位 |
oadocCode | String | CJJ201612190872640 | 合同框架号 |
discountRate | String | 0.17 | 折扣率 |
ean | String | 6945213504706 | EAN码 |
externalEanCode | String | EN 1000075418 | 商品条形码 |
sn | String | 123456789 | 序列号 |
subTotal | String | 100 | 合计金额 |
unit | String | 件 | 计量单位 |
productName | String | 空调 | 商品名称 |
plantName | String | 南京中心仓 | 地址名称 |
secondCateName | String | 卫浴电器 | 二级类目名称 |
createBusinessType | String | 203 | 200:家乐福大仓订货 201:家乐福门店直送要货 202:家乐福门店直流要货 203:家乐福门店越库要货 204:家乐福门店在库要货 149:云交惠 |
rebateFlag | String | Y | 付款类型:Y-返利;A-授信;B-退换货;C-预付;D-账期 |
bindFlag | String | 绑定状态:0未绑定 1已绑定 | 0 |
<sn_request> <sn_body> <queryOrderReport> <orderType>NB</orderType> <endDate>2014-04-14</endDate> <pageNo>1</pageNo> <pageSize>10</pageSize> <orderCode>4500075418</orderCode> <supplierCode>10000335</supplierCode> <startDate>2014-04-01</startDate> </queryOrderReport> </sn_body> </sn_request>
{ "sn_request": { "sn_body": { "queryOrderReport": { "orderType": "NB", "endDate": "2014-04-14", "pageNo": "1", "pageSize": "10", "orderCode": "4500075418", "supplierCode": "10000335", "startDate": "2014-04-01" } } } }
<sn_responseContent> <sn_head> <totalSize>1</totalSize> <pageTotal>1</pageTotal> <pageNo>1</pageNo> <returnMessage>biz.handler.data-get:success</returnMessage> </sn_head> <sn_body> <queryOrderReport> <discountRate>0.17</discountRate> <orderType>NB</orderType> <purchaseCode>4540000</purchaseCode> <secondCateName>卫浴电器</secondCateName> <externalEanCode>EN 1000075418</externalEanCode> <orderStatus>10</orderStatus> <itemNo>10</itemNo> <subTotal>100</subTotal> <supplierCode>10000335</supplierCode> <productName>空调</productName> <orderCreateDate>2014-04-10</orderCreateDate> <ean>6945213504706</ean> <confirmDeliveryDate>2014-04-20</confirmDeliveryDate> <createBusinessType>203</createBusinessType> <coCode>5006</coCode> <itemStatus>20</itemStatus> <oadocCode>CJJ201612190872640</oadocCode> <orderQty>50</orderQty> <purchaseItemCode>1</purchaseItemCode> <sn>123456789</sn> <deliveryDate>2014-04-24</deliveryDate> <currencyUnit>CNY</currencyUnit> <unitPrice>2000.00</unitPrice> <rebateFlag>Y</rebateFlag> <bindFlag>绑定状态:0未绑定 1已绑定</bindFlag> <unit>件</unit> <orderBoxQty>2</orderBoxQty> <productCode>107019653</productCode> <receivedQty>20</receivedQty> <pkgUnitName>箱</pkgUnitName> <supplierProductCode>111123</supplierProductCode> <boxRuleInfo>12瓶/箱</boxRuleInfo> <orderCode>4500075418</orderCode> <itemDeliveryStatus>10</itemDeliveryStatus> <plantName>南京中心仓</plantName> <storeCode>D011</storeCode> </queryOrderReport> </sn_body> </sn_responseContent>
{ "sn_responseContent": { "sn_head": { "totalSize": "1", "pageTotal": "1", "pageNo": "1", "returnMessage": "biz.handler.data-get:success" }, "sn_body": { "queryOrderReport": [ { "discountRate": "0.17", "orderType": "NB", "purchaseCode": "4540000", "secondCateName": "卫浴电器", "externalEanCode": "EN 1000075418", "orderStatus": "10", "itemNo": "10", "subTotal": "100", "supplierCode": "10000335", "productName": "空调", "orderCreateDate": "2014-04-10", "ean": "6945213504706", "confirmDeliveryDate": "2014-04-20", "createBusinessType": "203", "coCode": "5006", "itemStatus": "20", "oadocCode": "CJJ201612190872640", "orderQty": "50", "purchaseItemCode": "1", "sn": "123456789", "deliveryDate": "2014-04-24", "currencyUnit": "CNY", "unitPrice": "2000.00", "rebateFlag": "Y", "bindFlag": "绑定状态:0未绑定 1已绑定", "unit": "件", "orderBoxQty": "2", "productCode": "107019653", "receivedQty": "20", "pkgUnitName": "箱", "supplierProductCode": "111123", "boxRuleInfo": "12瓶/箱", "orderCode": "4500075418", "itemDeliveryStatus": "10", "plantName": "南京中心仓", "storeCode": "D011" } ] } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.selfmarket.querypurchaseorderreport.missing-parameter:* | 参数必填 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.selfmarket.querypurchaseorderreport.format-error:* | 参数格式错误 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.handler.data-get:no-result | 查询没结果 | 请检查查询参数 |
isp.sys.service.unavailable.scpc | 服务不可用 | 请联系苏宁技术人员 |
biz.selfmarket.querypurchaseorderreport.invalid-biz:100 | 日期传输有误,开始时间大于结束时间 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querypurchaseorderreport.invalid-biz:101 | 日期跨度超过限制(30天) | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querypurchaseorderreport.invalid-biz:102 | 供应商编码输入非法,供应商编码不能为空且长度不能超过8位 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querypurchaseorderreport.invalid-biz:103 | 缺少必填参数订单创建开始日期 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querypurchaseorderreport.invalid-biz:104 | 缺少必填参数订单创建结束日期 | 请输入正确参数。 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:11213131212
A:121212