通过此接口可批量获取未付订单
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
endTime | String | Y | 2013-11-30 23:06:10 | 交易创建结束时间。查询交易创建结束时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
pageNo | String | N | 1 | 页码。当前页码,1到99999之间,当前页码或者每页数量其中一个不填则当前页码默认1,每页数量默认为10 |
pageSize | String | N | 10 | 每页条数。每页数量,1到100之间,当前页码或者每页数量其中一个不填则当前页码默认1,每页数量默认为10 |
startTime | String | Y | 2013-11-29 23:06:10 | 交易创建起始时间。查询交易创建开始时间。格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
supplierCode | String | Y | 10000020 | 供应商编码。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
address | String | 南京市江宁区经济开发平安路8号 | 顾客送货地址。市、县/区、镇/街道、详细地址 |
customerName | String | 张三 | 顾客姓名。 |
memberOrgName | String | 江苏苏宁软件技术有限公司 | 会员单位名称 |
mobilePhone | String | 13957582227 | 移动电话。 |
orderId | String | 11111 | B2C订单号。 |
orderItemId | String | 00000208117601 | 订单行号。 |
platform | String | A | 平台来源。苏宁:A 天猫:B 抖音:C 拼多多:D 快手:E 淘特:F 视频号:G 百度小店:BD 小红书:H |
posId | String | 11111 | POS单号。 |
price | String | 50.20 | 销售价。最后交易价 |
productCode | String | 101030069 | 商品编码。 |
productName | String | 保健品王 | 商品名称。 |
refundFee | String | 2.00 | 退款金额 |
remark | String | 顾客的销售订单备注 | 订单备注 |
remarkcolorflag | String | 1:红色,2:黄色,3:绿色,4:蓝色,5:紫色; | 商家备注旗帜 |
saleQty | String | 20 | 销售数量。 |
saleTime | String | 2013-11-29 23:06:10 | 订单销售日期时间。年月日小时分钟。 |
shipCondition | String | 01 | 装运条件。 |
status | String | 30 | 订单状态。未付关闭0、订单未付款5、订单待发货10、订单不能满足20、订单延迟发货30、厂家已发货40、厂家确认顾客已收货45、顾客已收货50、单证已寄票60、顾客已收票70 |
supplierCmmdtyCode | String | 123456789 | 商家商品编码 |
supplierCode | String | 100024789 | 供应商编码。 |
supplierremark | String | 轻拿轻放 | 商家备注内容 |
telephone | String | 13957582227 | 电话。 |
wareCode | String | Z01 | 供应商填写的仓库编码 |
returnFlag | String | 1 | 1退货订单 0非退货订单 |
isShowPrice | String | 1 | 是否展示价格,0-不展示,1-展示 |
factoryIWDFlag | String | 1 | 苏宁仓配:1-是 0-否 |
isOtherDelivery | String | 1 | 其他商家发货标识0否1是 |
distributorName | String | xxx | 分销商名称 |
sid | String | BBDF4B492FA1878D7A73C25F5EE4DA22D425C50DDD181E50CE3D8234C4B27DD8A65CB... | address+customerName+mobilePhone+telephone加密字段,解密后格式为:{address:南京市江宁区经济开发平安路8号,customerName:张哈哈,mobilePhone:15805190183,telephone:66996699} |
<sn_request> <sn_body> <queryUnpaidorder> <pageNo>1</pageNo> <pageSize>10</pageSize> <startTime>2013-11-29 23:06:10</startTime> <endTime>2013-11-30 23:06:10</endTime> <supplierCode>10000020</supplierCode> </queryUnpaidorder> </sn_body> </sn_request>
{ "sn_request": { "sn_body": { "queryUnpaidorder": { "pageNo": "1", "pageSize": "10", "startTime": "2013-11-29 23:06:10", "endTime": "2013-11-30 23:06:10", "supplierCode": "10000020" } } } }
<sn_responseContent> <sn_head> <totalSize>1</totalSize> <pageTotal>1</pageTotal> <pageNo>1</pageNo> <returnMessage>biz.handler.data-get:success</returnMessage> </sn_head> <sn_body> <queryUnpaidorder> <refundFee>2.00</refundFee> <isOtherDelivery>1</isOtherDelivery> <orderId>11111</orderId> <remark>顾客的销售订单备注</remark> <supplierCode>100024789</supplierCode> <factoryIWDFlag>1</factoryIWDFlag> <platform>A</platform> <productName>保健品王</productName> <sid>BBDF4B492FA1878D7A73C25F5EE4DA22D425C50DDD181E50CE3D8234C4B27DD8A65CB...</sid> <posId>11111</posId> <returnFlag>1</returnFlag> <distributorName>xxx</distributorName> <saleTime>2013-11-29 23:06:10</saleTime> <price>50.20</price> <memberOrgName>江苏苏宁软件技术有限公司</memberOrgName> <supplierCmmdtyCode>123456789</supplierCmmdtyCode> <address>南京市江宁区经济开发平安路8号</address> <orderItemId>00000208117601</orderItemId> <telephone>13957582227</telephone> <wareCode>Z01</wareCode> <customerName>张三</customerName> <shipCondition>01</shipCondition> <productCode>101030069</productCode> <supplierremark>轻拿轻放</supplierremark> <mobilePhone>13957582227</mobilePhone> <isShowPrice>1</isShowPrice> <remarkcolorflag>1:红色,2:黄色,3:绿色,4:蓝色,5:紫色;</remarkcolorflag> <saleQty>20</saleQty> <status>30</status> </queryUnpaidorder> </sn_body> </sn_responseContent>
{ "sn_responseContent": { "sn_head": { "totalSize": "1", "pageTotal": "1", "pageNo": "1", "returnMessage": "biz.handler.data-get:success" }, "sn_body": { "queryUnpaidorder": [ { "refundFee": "2.00", "isOtherDelivery": "1", "orderId": "11111", "remark": "顾客的销售订单备注", "supplierCode": "100024789", "factoryIWDFlag": "1", "platform": "A", "productName": "保健品王", "sid": "BBDF4B492FA1878D7A73C25F5EE4DA22D425C50DDD181E50CE3D8234C4B27DD8A65CB...", "posId": "11111", "returnFlag": "1", "distributorName": "xxx", "saleTime": "2013-11-29 23:06:10", "price": "50.20", "memberOrgName": "江苏苏宁软件技术有限公司", "supplierCmmdtyCode": "123456789", "address": "南京市江宁区经济开发平安路8号", "orderItemId": "00000208117601", "telephone": "13957582227", "wareCode": "Z01", "customerName": "张三", "shipCondition": "01", "productCode": "101030069", "supplierremark": "轻拿轻放", "mobilePhone": "13957582227", "isShowPrice": "1", "remarkcolorflag": "1:红色,2:黄色,3:绿色,4:蓝色,5:紫色;", "saleQty": "20", "status": "30" } ] } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.handler.data-get:no-result | 查询没结果 | 请检查查询参数 |
isp.sys.service.unavailable.somp | 服务不可用 | 请联系苏宁技术人员 |
biz.selfmarket.queryunpaidorder.missing-parameter:* | 参数必填 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.selfmarket.queryunpaidorder.format-error:* | 参数格式错误 | 请检查此参数的值,*号表示参数字段名 |
biz.selfmarket.queryunpaidorder.invalid-biz:100 | 供应商编码不合法 | 请输入供应商编码 |
biz.selfmarket.queryunpaidorder.invalid-biz:101 | 开始时间不能为空 | 请输入开始时间 |
biz.selfmarket.queryunpaidorder.invalid-biz:102 | 截止时间不能为空 | 请输入截止时间 |
biz.selfmarket.queryunpaidorder.invalid-biz:103 | 时间格式不正确 | 正确格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
biz.selfmarket.queryunpaidorder.invalid-biz:104 | 开始时间不能晚于结束时间 | 开始时间要早于截止时间 |
biz.selfmarket.queryunpaidorder.invalid-biz:105 | 时间间隔不能大于31天 | 开始时间结束时间间隔小于等于31天 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:批量获取未付订单接口如何使用?
A:通过此接口可批量获取未付订单