通过此接口可返利对账单金额确认
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
supplierCode | String | Y | 10000335 | 供应商编码。供应商编码。 |
applyCode | String | Y | 16437571 | 苏宁对账单号。苏宁对账单号。 |
modelType | String | Y | 1 | 订单类型。订单类型。1--优惠单、 2--库存补差、 3--销售奖励 、4--费用返利对账单、5--包销机超标补差、6--特价机超标补差、7--退货库存补差、8--销售提成。 |
settlementType | String | Y | 2 | 结算方式。结算方式。1--红发票 2--地税票现汇收取 3--地税票转货款 4--国税票现汇收取 5--国税票转货款 6--供应商发票折扣 |
settlementDate | String | Y | 2014-04-02 | 结算日期。 结算日期。1、经销模式或者其他模式的费用对账单,结算日期不能超过对账日期+45天且不能小于当前日期; 2、代销模式的费用对账单,结算日期选择不允许小于当前日期-3天,同时不允许超过当前日期+15天 |
comments | String | N | 不同意,已修改; | 备注。备注。供应商只要做了补差金额修改,则必须将修改原因在备注中列明,不修改则备注不可填 |
allCheckQty | String | Y | 2 | 供应商总确认数量。供应商总确认数量。为所有供应商确认数量加和。 |
allCheckedAmount | String | Y | 800 | 供应商总确认金额。供应商总确认金额。为所有供应商确认补差金额加和。 |
relatedOrgCode | String | N | 1001 | 苏宁公司代码。苏宁公司代码。仅适用于销售补差类订单。 |
relatedWareHouse | String | N | 1234 | 地点代码。地点代码。仅适用于库存补差/退货库存补差类订单,其它为空值; |
itemCode | String | Y | BCD-402DRISL1 | 供应商商品编码。苏宁商品编码。 |
blanceSalesAmount | String | N | 45.90 | 供应商确认销售金额。供应商确认销售金额。仅适用于销售补差类订单。 |
blanceQty | String | Y | 34 | 供应商确认数量。供应商确认数量。供应商确认数量必须小于苏宁数量 |
blanceAmount | String | Y | 44.90 | 供应商确认补差金额。供应商确认补差金额。修改的供应商确认补差金额数值必须小于等于原初始值 |
supplierCode | String | Y | 10000335 | 供应商编码。供应商编码。 |
applyCode | String | Y | 16437571 | 苏宁对账单号。苏宁对账单号。 |
modelType | String | Y | 1 | 订单类型。订单类型。1--优惠单、 2--库存补差、 3--销售奖励 、4--费用返利对账单、5--包销机超标补差、6--特价机超标补差、7--退货库存补差、8--销售提成。 |
settlementType | String | Y | 2 | 结算方式。结算方式。1--红发票 2--地税票现汇收取 3--地税票转货款 4--国税票现汇收取 5--国税票转货款 6--供应商发票折扣 |
settlementDate | String | Y | 2014-04-02 | 结算日期。 结算日期。1、经销模式或者其他模式的费用对账单,结算日期不能超过对账日期+45天且不能小于当前日期; 2、代销模式的费用对账单,结算日期选择不允许小于当前日期-3天,同时不允许超过当前日期+15天 |
comments | String | N | 不同意,已修改; | 备注。备注。供应商只要做了补差金额修改,则必须将修改原因在备注中列明,不修改则备注不可填 |
allCheckQty | String | Y | 2 | 供应商总确认数量。供应商总确认数量。为所有供应商确认数量加和。 |
allCheckedAmount | String | Y | 800 | 供应商总确认金额。供应商总确认金额。为所有供应商确认补差金额加和。 |
relatedOrgCode | String | N | 1001 | 苏宁公司代码。苏宁公司代码。仅适用于销售补差类订单。 |
relatedWareHouse | String | N | 1234 | 地点代码。地点代码。仅适用于库存补差/退货库存补差类订单,其它为空值; |
itemCode | String | Y | BCD-402DRISL1 | 供应商商品编码。苏宁商品编码。 |
blanceSalesAmount | String | N | 45.90 | 供应商确认销售金额。供应商确认销售金额。仅适用于销售补差类订单。 |
blanceQty | String | Y | 34 | 供应商确认数量。供应商确认数量。供应商确认数量必须小于苏宁数量 |
blanceAmount | String | Y | 44.90 | 供应商确认补差金额。供应商确认补差金额。修改的供应商确认补差金额数值必须小于等于原初始值 |
supplierCode | String | Y | 10000335 | 供应商编码。供应商编码。 |
applyCode | String | Y | 16437571 | 苏宁对账单号。苏宁对账单号。 |
modelType | String | Y | 1 | 订单类型。订单类型。1--优惠单、 2--库存补差、 3--销售奖励 、4--费用返利对账单、5--包销机超标补差、6--特价机超标补差、7--退货库存补差、8--销售提成。 |
settlementType | String | Y | 2 | 结算方式。结算方式。1--红发票 2--地税票现汇收取 3--地税票转货款 4--国税票现汇收取 5--国税票转货款 6--供应商发票折扣 |
settlementDate | String | Y | 2014-04-02 | 结算日期。 结算日期。1、经销模式或者其他模式的费用对账单,结算日期不能超过对账日期+45天且不能小于当前日期; 2、代销模式的费用对账单,结算日期选择不允许小于当前日期-3天,同时不允许超过当前日期+15天 |
comments | String | N | 不同意,已修改; | 备注。备注。供应商只要做了补差金额修改,则必须将修改原因在备注中列明,不修改则备注不可填 |
allCheckQty | String | Y | 2 | 供应商总确认数量。供应商总确认数量。为所有供应商确认数量加和。 |
allCheckedAmount | String | Y | 800 | 供应商总确认金额。供应商总确认金额。为所有供应商确认补差金额加和。 |
relatedOrgCode | String | N | 1001 | 苏宁公司代码。苏宁公司代码。仅适用于销售补差类订单。 |
relatedWareHouse | String | N | 1234 | 地点代码。地点代码。仅适用于库存补差/退货库存补差类订单,其它为空值; |
itemCode | String | Y | BCD-402DRISL1 | 供应商商品编码。苏宁商品编码。 |
blanceSalesAmount | String | N | 45.90 | 供应商确认销售金额。供应商确认销售金额。仅适用于销售补差类订单。 |
blanceQty | String | Y | 34 | 供应商确认数量。供应商确认数量。供应商确认数量必须小于苏宁数量 |
blanceAmount | String | Y | 44.90 | 供应商确认补差金额。供应商确认补差金额。修改的供应商确认补差金额数值必须小于等于原初始值 |
supplierCode | String | Y | 10000335 | 供应商编码。供应商编码。 |
applyCode | String | Y | 16437571 | 苏宁对账单号。苏宁对账单号。 |
modelType | String | Y | 1 | 订单类型。订单类型。1--优惠单、 2--库存补差、 3--销售奖励 、4--费用返利对账单、5--包销机超标补差、6--特价机超标补差、7--退货库存补差、8--销售提成。 |
settlementType | String | Y | 2 | 结算方式。结算方式。1--红发票 2--地税票现汇收取 3--地税票转货款 4--国税票现汇收取 5--国税票转货款 6--供应商发票折扣 |
settlementDate | String | Y | 2014-04-02 | 结算日期。 结算日期。1、经销模式或者其他模式的费用对账单,结算日期不能超过对账日期+45天且不能小于当前日期; 2、代销模式的费用对账单,结算日期选择不允许小于当前日期-3天,同时不允许超过当前日期+15天 |
comments | String | N | 不同意,已修改; | 备注。备注。供应商只要做了补差金额修改,则必须将修改原因在备注中列明,不修改则备注不可填 |
allCheckQty | String | Y | 2 | 供应商总确认数量。供应商总确认数量。为所有供应商确认数量加和。 |
allCheckedAmount | String | Y | 800 | 供应商总确认金额。供应商总确认金额。为所有供应商确认补差金额加和。 |
relatedOrgCode | String | N | 1001 | 苏宁公司代码。苏宁公司代码。仅适用于销售补差类订单。 |
relatedWareHouse | String | N | 1234 | 地点代码。地点代码。仅适用于库存补差/退货库存补差类订单,其它为空值; |
itemCode | String | Y | BCD-402DRISL1 | 供应商商品编码。苏宁商品编码。 |
blanceSalesAmount | String | N | 45.90 | 供应商确认销售金额。供应商确认销售金额。仅适用于销售补差类订单。 |
blanceQty | String | Y | 34 | 供应商确认数量。供应商确认数量。供应商确认数量必须小于苏宁数量 |
blanceAmount | String | Y | 44.90 | 供应商确认补差金额。供应商确认补差金额。修改的供应商确认补差金额数值必须小于等于原初始值 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
applyCode | String | 16437571 | 苏宁对账单号。16437571 |
result | String | Y | 成功标识。Y |
<sn_request> <sn_body> <confirmStatement> <confirmHead> <supplierCode>10000071</supplierCode> <applyCode>16437571</applyCode> <modelType>1</modelType> <settlementType>1</settlementType> <settlementDate>2014-04-02</settlementDate> <comments>费用确认以最终盖章件为准;</comments> <allCheckQty>2</allCheckQty> <allCheckedAmount>1334.70</allCheckedAmount> </confirmHead> <confirmDetail> <relatedOrgCode>1001</relatedOrgCode> <relatedWareHouse>1234</relatedWareHouse> <itemCode>BCD-402DRISL1</itemCode> <blanceSalesAmount>45.90</blanceSalesAmount> <blanceQty>12</blanceQty> <blanceAmount>444.90</blanceAmount> </confirmDetail> <confirmDetail> <relatedOrgCode>1001</relatedOrgCode> <relatedWareHouse>1234</relatedWareHouse> <itemCode>BCD-402DRISL1</itemCode> <blanceSalesAmount>45.90</blanceSalesAmount> <blanceQty>12</blanceQty> <blanceAmount>444.90</blanceAmount> </confirmDetail> <confirmDetail> <relatedOrgCode>1001</relatedOrgCode> <relatedWareHouse>1234</relatedWareHouse> <itemCode>BCD-402DRISL1</itemCode> <blanceSalesAmount>45.90</blanceSalesAmount> <blanceQty>12</blanceQty> <blanceAmount>444.90</blanceAmount> </confirmDetail> </confirmStatement> </sn_body> </sn_request>
{ "sn_request": { "sn_body": { "confirmStatement": { "confirmHead": { "supplierCode": "10000071", "applyCode": "16437571", "modelType": "1", "settlementType": "1", "settlementDate": "2014-04-02", "comments": "费用确认以最终盖章件为准;", "allCheckQty": "2", "allCheckedAmount": "1334.70" }, "confirmDetail": [ { "relatedOrgCode": "1001", "relatedWareHouse": "1234", "itemCode": "BCD-402DRISL1", "blanceSalesAmount": "45.90", "blanceQty": "12", "blanceAmount": "444.90" }, { "relatedOrgCode": "1001", "relatedWareHouse": "1234", "itemCode": "BCD-402DRISL1", "blanceSalesAmount": "45.90", "blanceQty": "12", "blanceAmount": "444.90" }, { "relatedOrgCode": "1001", "relatedWareHouse": "1234", "itemCode": "BCD-402DRISL1", "blanceSalesAmount": "45.90", "blanceQty": "12", "blanceAmount": "444.90" } ] } } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.selfmarket.querystatement.format-error:* | 格式错误, *用请求参数字段名替换 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.invalid-biz:suppliercode | 供应商编码不存在 | 请输入正确参数。 |
isp.sys.service.unavailable.scs | 服务不可用(系统异常) | 请联系苏宁技术人员。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:100 | 订单类型(modelType)为3时苏宁公司代码(relatedOrgCode)必填 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:101 | 公司代码如果存在:公司代码有数字组成 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:102 | 公司代码如果存在:公司代码最大长度为4 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:103 | 订单类型(modelType)为1、2或7时地点代码(relatedWareHouse)必填 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:104 | 地点代码如果存在,则地点代码长度最大为10 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:105 | 供应商商品编码(itemCode)不能是汉字 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:106 | 供应商商品编码(itemCode)最大长度50 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:107 | 供应商确认销售金额(blanceSalesAmount) 格式是有效价格 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:108 | 供应商确认销售金额(blanceSalesAmount) 最大长度19 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:109 | 订单类型(modelType)为3时供应商确认销售金额(blanceSalesAmount)必填 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:110 | 供应商确认数量(blanceQty)是有效价格 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:111 | 供应商确认数量字符串(blanceQty)最大长度19 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:112 | 供应商确认销售金额(blanceAmount) 格式是有效价格 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:113 | 供应商确认销售金额(blanceAmount)长度最大为19 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:114 | 苏宁对账单号格式错误 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:115 | 苏宁对账单号长度过长 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:116 | 订单类型无效 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:117 | 结算方式无效 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:118 | 结算日期格式错误 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:119 | 备注长度过长 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:120 | 地点代码格式错误 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:121 | 供应商商品编码格式错误 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:122 | 供应商商品编码长度过长 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:123 | 供应商商品编码无效 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:124 | 供应商总确认数量格式错误 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:125 | 供应商总确认数量长度过长 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:126 | 供应商总确认金额格式错误 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:127 | 供应商总确认金额长度过长 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:128 | 不支持批量操作 | 请输入正确参数。 |
biz.handler.data-get:no-result | 查询无结果 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.getstatement.invalid-biz:129 | 供应商编码为空 | 请输入正确参数。 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:返利对账单金额确认接口如何使用?
A:通过此接口可返利对账单金额确认