通过此接口可获取返利对账单
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
supplierCode | String | N | 10002031 | 供应商代码。供应商编码。 |
createStartDate | String | N | 2014-01-05 | 对账开始日期。对账开始日期。跨度不超过30天。对账单开始日期、对账单结束日期、订单类型为一个组合、苏宁活动函编号为一个组合,两个组合必填一个。 |
createEndDate | String | N | 2014-01-15 | 对账结束日期。对账结束日期。跨度不超过30天。对账单开始日期、对账单结束日期、订单类型为一个组合、苏宁活动函编号为一个组合,两个组合必填一个。 |
modelType | String | N | 1 | 订单类型。订单类型。1--优惠单、 2--库存补差、 3--销售奖励 、4--费用返利对账单、5--包销机超标补差、6--特价机超标补差、7--退货库存补差、8--销售提成。对账单开始日期、对账单结束日期、订单类型为一个组合、苏宁活动函编号为一个组合,两个组合必填一个。 |
applicationCode | String | N | 1207X0021206148149 | 苏宁活动函编号。苏宁活动函编号。苏宁对账单号为一个组合、对账单开始日期、对账单结束日期、订单类型为一个组合、苏宁活动函编号为一个组合,两个组合必填一个。 |
pageNo | String | N | 1 | 页码。页码。取值范围:大于零的整数;默认值为1,即返回第一页数据。最大值为99999。 |
pageSize | String | N | 10 | 每页条数。每页条数。取值范围:大于零的整数;最大值:50。默认值:10。 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
supplierCode | String | 10000335 | 供应商编码。10002031 |
relatedCompCode | String | 1300 | 苏宁责任公司。1300 |
applyCode | String | 16437571 | 苏宁对账单号。16437571 |
createDate | String | 2014-04-02 | 对账日期。2014-04-02 |
modelType | String | 1 | 订单类型。1 |
typeDesc | String | B0122 | 订单类型描述。B0122 |
status | String | 2 | 对账单状态。2 |
applicationCode | String | 1207X0021206148149 | 苏宁活动函编号。1207X0021206148149 |
expenseStartDate | String | 2014-01-05 | 对账单活动开始日期。2014-01-05 |
expenseEndDate | String | 2014-01-15 | 对账单活动结束日期。2014-01-15 |
allQty | String | 45 | 对账单总数量。45 |
allAmount | String | 3596.2 | 对账单总金额。3596.2 |
salePolicy | String | 对账单总金额。3596.2 | |
relatedOrgCode | String | 1001 | 苏宁公司。1001 |
itemCode | String | 1009938383 | 供应商商品编码。1009938383 |
amount | String | 23.01 | 销售金额、超标补差金额、补差金额。23.01 |
qty | String | 10 | 数量、超标金额、退货数量。10 |
sellAmount | String | 23.01 | 销售金额。23.01 |
relatedWareHouse | String | 10 | 地点代码。10 |
relatedShop | String | 10 | 门店代码。10 |
totalAmount | String | 23.01 | 总金额、原供价、补差金额。23.01 |
specialAmount | String | 98.03 | 特价机(包销机)金额、现供价。98.03 |
ruleBuckle | String | 0.67 | 合同约定比例、规则扣点。0.67 |
chargeOffDate | String | 10002031 | 销售日期、补差扣点。10002031 |
backDate | String | 1300 | 退货日期。1300 |
sailOrderCode | String | 16437571 | 销售凭证。16437571 |
supplierCode | String | 10000335 | 供应商编码。10002031 |
relatedCompCode | String | 1300 | 苏宁责任公司。1300 |
applyCode | String | 16437571 | 苏宁对账单号。16437571 |
createDate | String | 2014-04-02 | 对账日期。2014-04-02 |
modelType | String | 1 | 订单类型。1 |
typeDesc | String | B0122 | 订单类型描述。B0122 |
status | String | 2 | 对账单状态。2 |
applicationCode | String | 1207X0021206148149 | 苏宁活动函编号。1207X0021206148149 |
expenseStartDate | String | 2014-01-05 | 对账单活动开始日期。2014-01-05 |
expenseEndDate | String | 2014-01-15 | 对账单活动结束日期。2014-01-15 |
allQty | String | 45 | 对账单总数量。45 |
allAmount | String | 3596.2 | 对账单总金额。3596.2 |
salePolicy | String | 对账单总金额。3596.2 | |
relatedOrgCode | String | 1001 | 苏宁公司。1001 |
itemCode | String | 1009938383 | 供应商商品编码。1009938383 |
amount | String | 23.01 | 销售金额、超标补差金额、补差金额。23.01 |
qty | String | 10 | 数量、超标金额、退货数量。10 |
sellAmount | String | 23.01 | 销售金额。23.01 |
relatedWareHouse | String | 10 | 地点代码。10 |
relatedShop | String | 10 | 门店代码。10 |
totalAmount | String | 23.01 | 总金额、原供价、补差金额。23.01 |
specialAmount | String | 98.03 | 特价机(包销机)金额、现供价。98.03 |
ruleBuckle | String | 0.67 | 合同约定比例、规则扣点。0.67 |
chargeOffDate | String | 10002031 | 销售日期、补差扣点。10002031 |
backDate | String | 1300 | 退货日期。1300 |
sailOrderCode | String | 16437571 | 销售凭证。16437571 |
supplierCode | String | 10000335 | 供应商编码。10002031 |
relatedCompCode | String | 1300 | 苏宁责任公司。1300 |
applyCode | String | 16437571 | 苏宁对账单号。16437571 |
createDate | String | 2014-04-02 | 对账日期。2014-04-02 |
modelType | String | 1 | 订单类型。1 |
typeDesc | String | B0122 | 订单类型描述。B0122 |
status | String | 2 | 对账单状态。2 |
applicationCode | String | 1207X0021206148149 | 苏宁活动函编号。1207X0021206148149 |
expenseStartDate | String | 2014-01-05 | 对账单活动开始日期。2014-01-05 |
expenseEndDate | String | 2014-01-15 | 对账单活动结束日期。2014-01-15 |
allQty | String | 45 | 对账单总数量。45 |
allAmount | String | 3596.2 | 对账单总金额。3596.2 |
salePolicy | String | 对账单总金额。3596.2 | |
relatedOrgCode | String | 1001 | 苏宁公司。1001 |
itemCode | String | 1009938383 | 供应商商品编码。1009938383 |
amount | String | 23.01 | 销售金额、超标补差金额、补差金额。23.01 |
qty | String | 10 | 数量、超标金额、退货数量。10 |
sellAmount | String | 23.01 | 销售金额。23.01 |
relatedWareHouse | String | 10 | 地点代码。10 |
relatedShop | String | 10 | 门店代码。10 |
totalAmount | String | 23.01 | 总金额、原供价、补差金额。23.01 |
specialAmount | String | 98.03 | 特价机(包销机)金额、现供价。98.03 |
ruleBuckle | String | 0.67 | 合同约定比例、规则扣点。0.67 |
chargeOffDate | String | 10002031 | 销售日期、补差扣点。10002031 |
backDate | String | 1300 | 退货日期。1300 |
sailOrderCode | String | 16437571 | 销售凭证。16437571 |
supplierCode | String | 10000335 | 供应商编码。10002031 |
relatedCompCode | String | 1300 | 苏宁责任公司。1300 |
applyCode | String | 16437571 | 苏宁对账单号。16437571 |
createDate | String | 2014-04-02 | 对账日期。2014-04-02 |
modelType | String | 1 | 订单类型。1 |
typeDesc | String | B0122 | 订单类型描述。B0122 |
status | String | 2 | 对账单状态。2 |
applicationCode | String | 1207X0021206148149 | 苏宁活动函编号。1207X0021206148149 |
expenseStartDate | String | 2014-01-05 | 对账单活动开始日期。2014-01-05 |
expenseEndDate | String | 2014-01-15 | 对账单活动结束日期。2014-01-15 |
allQty | String | 45 | 对账单总数量。45 |
allAmount | String | 3596.2 | 对账单总金额。3596.2 |
salePolicy | String | 对账单总金额。3596.2 | |
relatedOrgCode | String | 1001 | 苏宁公司。1001 |
itemCode | String | 1009938383 | 供应商商品编码。1009938383 |
amount | String | 23.01 | 销售金额、超标补差金额、补差金额。23.01 |
qty | String | 10 | 数量、超标金额、退货数量。10 |
sellAmount | String | 23.01 | 销售金额。23.01 |
relatedWareHouse | String | 10 | 地点代码。10 |
relatedShop | String | 10 | 门店代码。10 |
totalAmount | String | 23.01 | 总金额、原供价、补差金额。23.01 |
specialAmount | String | 98.03 | 特价机(包销机)金额、现供价。98.03 |
ruleBuckle | String | 0.67 | 合同约定比例、规则扣点。0.67 |
chargeOffDate | String | 10002031 | 销售日期、补差扣点。10002031 |
backDate | String | 1300 | 退货日期。1300 |
sailOrderCode | String | 16437571 | 销售凭证。16437571 |
<sn_request> <sn_body> <queryStatement> <supplierCode>10000335</supplierCode> <createStartDate>2014-01-05</createStartDate> <createEndDate>2014-01-15</createEndDate> <modelType>1</modelType> <applicationCode>1207X0021206148149</applicationCode> <pageNo>1</pageNo> <pageSize>10</pageSize> </queryStatement> </sn_body> </sn_request>
{ "sn_request": { "sn_body": { "queryStatement": { "supplierCode": "10000335", "createStartDate": "2014-01-05", "createEndDate": "2014-01-15", "modelType": "1", "applicationCode": "1207X0021206148149", "pageNo": "1", "pageSize": "10" } } } }
<sn_responseContent> <sn_head> <pageTotal>1</pageTotal> <pageNo>1</pageNo> <totalSize>2</totalSize> <returnMessage>biz.handler.data-get:success</returnMessage> </sn_head> <sn_body> <queryStatement> <statementHead> <supplierCode>10001372</supplierCode> <relatedCompCode>1001</relatedCompCode> <applyCode>17683049</applyCode> <createDate>2014-08-03</createDate> <modelType>1</modelType> <typeDesc>B0123</typeDesc> <status>1</status> <applicationCode>1001B2B00775492</applicationCode> <expenseStartDate>2014-07-16</expenseStartDate> <expenseEndDate>2014-07-31</expenseEndDate> <allQty>-1.000</allQty> <allAmount>-400.000</allAmount> <salePolicy/> </statementHead> <statementDetail> <relatedOrgCode>1001</relatedOrgCode> <itemCode>WF601W0BCWQ/SC</itemCode> <amount>-400.000</amount> <qty>-1.000</qty> <sellAmount>1.000</sellAmount> <relatedWareHouse>2</relatedWareHouse> <relatedShop>7613</relatedShop> <totalAmount>3.000</totalAmount> <specialAmount>4.000</specialAmount> <ruleBuckle>0.0000</ruleBuckle> <chargeOffDate>2016-12-31</chargeOffDate> <backDate>2016-12-01</backDate> <sailOrderCode>7</sailOrderCode> </statementDetail> </queryStatement> <queryStatement> <statementHead> <supplierCode>10001372</supplierCode> <relatedCompCode>1005</relatedCompCode> <applyCode>17690173</applyCode> <createDate>2014-08-03</createDate> <modelType>1</modelType> <typeDesc>B0123</typeDesc> <status>1</status> <applicationCode>1001B2B00775492</applicationCode> <expenseStartDate>2014-07-16</expenseStartDate> <expenseEndDate>2014-07-31</expenseEndDate> <allQty>-1.000</allQty> <allAmount>-500.000</allAmount> <salePolicy/> </statementHead> <statementDetail> <relatedOrgCode>1005</relatedOrgCode> <itemCode>WF602U2BKSD/SC</itemCode> <amount>-500.000</amount> <qty>-1.000</qty> <sellAmount /> <relatedWareHouse /> <relatedShop>7650</relatedShop> <totalAmount /> <specialAmount /> <ruleBuckle>0.0000</ruleBuckle> <chargeOffDate /> <backDate /> <sailOrderCode /> </statementDetail> </queryStatement> </sn_body> </sn_responseContent>
{ "sn_responseContent": { "sn_head": { "pageTotal": "1", "pageNo": "1", "totalSize": "2", "returnMessage": "biz.handler.data-get:success" }, "sn_body": { "queryStatement": [ { "statementHead": { "supplierCode": "10001372", "relatedCompCode": "1001", "applyCode": "17683049", "createDate": "2014-08-03", "modelType": "1", "typeDesc": "B0123", "status": "1", "applicationCode": "1001B2B00775492", "expenseStartDate": "2014-07-16", "expenseEndDate": "2014-07-31", "allQty": "-1.000", "allAmount": "-400.000" }, "statementDetail": { "relatedOrgCode": "1001", "itemCode": "WF601W0BCWQ/SC", "amount": "-400.000", "qty": "-1.000", "sellAmount": "1.000", "relatedWareHouse": "2", "relatedShop": "7613", "totalAmount": "3.000", "specialAmount": "4.000", "ruleBuckle": "0.0000", "chargeOffDate": "2016-12-31", "backDate": "2016-12-01", "sailOrderCode": "7" } }, { "statementHead": { "supplierCode": "10001372", "relatedCompCode": "1005", "applyCode": "17690173", "createDate": "2014-08-03", "modelType": "1", "typeDesc": "B0123", "status": "1", "applicationCode": "1001B2B00775492", "expenseStartDate": "2014-07-16", "expenseEndDate": "2014-07-31", "allQty": "-1.000", "allAmount": "-500.000" }, "statementDetail": { "relatedOrgCode": "1005", "itemCode": "WF602U2BKSD/SC", "amount": "-500.000", "qty": "-1.000", "relatedShop": "7650", "ruleBuckle": "0.0000" } } ] } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.selfmarket.querystatement.format-error:* | 格式错误, *用请求参数字段名替换 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.invalid-biz:suppliercode | 供应商编码不存在 | 请输入正确参数。 |
isp.sys.service.unavailable.scs | 服务不可用(系统异常) | 请联系苏宁技术人员。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:100 | 组合1: | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:101 | 供应商编码由数字组成 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:102 | 供应商编码最大长度8 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:103 | 日期传输有误:开始日期(createStartDate)和结束日期(createEndDate)只传了一个 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:104 | 如果开始日期和结束日期都存在:开始时间不能大于结束时间 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:105 | 如果开始日期和结束日期都存在:时间跨度不能大于30天 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:106 | 校验订单类型(modelType),订单类型为以下类型之一:"1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:107 | 苏宁活动函编号(applicationCode)如果存在,则必须有数字或字母组成 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:108 | 苏宁活动函编号(applicationCode)如果存在,则最大长度为24 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:109 | 申请日期开始时间格式错误 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:110 | 申请日期结束时间格式错误 | 请输入正确参数。 |
biz.handler.data-get:no-result | 查询无结果 | 请输入正确参数。 |
biz.selfmarket.querystatement.invalid-biz:111 | 供应商编码为空 | 请输入正确参数。 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:获取返利对账单接口如何使用?
A:通过此接口可获取返利对账单