通过此接口可单个订单退货详情查询
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appMethod | String | Y | suning.custom.category.query | 方法名 |
appRequestTime | String | Y | 2012-04-25 20:23:30 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2012-04-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
format | String | N | XML | 默认xml,可指定格式为xml,json |
appKey | String | Y | b0c332a133c102765f39de********** | 分配给应用的访问令牌 |
versionNo | String | Y | v1.2 | API的版本,目前为v1.2版本 |
signInfo | String | Y | 460d7ff15b073e463125b4********** | appSecret,appMethod ,appRequestTime, appKey, versionNo, 请求报文base64加密后的数据顺序MD5(32位小写),其中appSecret为appKey对应的密钥 |
access_token | String | N | a1c5c62b08df3a3cbf7efd********** | 采用OAuth授权方式为必填参数 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
b2cOrderNo | String | Y | 1 | B2C订单号。B2C订单号 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
statusPassTime | String | 2015/10/28 11:18 | 倒计时时间。2015/10/28 11:18 |
operateTime | String | 2015/10/21 11:18 | 订单修改时间。2015/10/21 11:18 |
applyTime | String | 2015/10/21 11:02 | 申请时间。2015/10/21 11:02 |
customer | String | 17817800005 | 买家帐号。17817800005 |
returnMoney | String | 188 | 实际退款金额。188 |
returnType | String | 2 | 退货类型。2 |
refundType | String | 1 | 退款类型。1 |
dealMoney | String | 188 | 交易金额。188 |
expressNo | String | ssssssss | 物流公司运单号。ssssssss |
b2cItemNo | String | 112121221 | B2C订单行项目号。112121221 |
expressCompanyCode | String | A01 | 物流公司代码。A01 |
returnReason | String | 发票问题 | 退货原因。发票问题 |
statusDesc | String | 卖家不同意协议, 等待买家投诉 | 订单状态。卖家不同意协议, 等待买家投诉 |
commodityCode | String | 102609934 | 苏宁商品编码。102609934 |
b2cOrderNo | String | 2000532010 | B2C订单号。2000532010 |
<sn_responseContent> <sn_body> <getReOrderDetail> <datas> <statusPassTime>2016-03-07 17:40:00</statusPassTime> <operateTime>2016-03-07 17:40:00</operateTime> <applyTime>2016-03-02 10:10:10</applyTime> <customer>test</customer> <returnMoney>5.55000</returnMoney> <returnType>3</returnType> <dealMoney>12.22000</dealMoney> <expressNo>A100000</expressNo> <b2cItemNo>00012569889301</b2cItemNo> <expressCompanyCode>test</expressCompanyCode> <returnReason>退款原因描述</returnReason> <statusDesc>退款成功</statusDesc> <commodityCode>102609944</commodityCode> </datas> <datas> <statusPassTime>2016-03-02 10:10:10</statusPassTime> <operateTime>2016-03-02 10:10:10</operateTime> <applyTime>2016-03-02 10:10:10</applyTime> <customer>test</customer> <returnMoney>12.22000</returnMoney> <returnType>2</returnType> <dealMoney>12.22000</dealMoney> <expressNo>111</expressNo> <b2cItemNo>00012569889301</b2cItemNo> <expressCompanyCode>1212</expressCompanyCode> <returnReason>退款原因</returnReason> <statusDesc>退款待处理</statusDesc> <commodityCode>102609944</commodityCode> </datas> <b2cOrderNo>123456</b2cOrderNo> </getReOrderDetail> </sn_body> </sn_responseContent>
{ "sn_responseContent": { "sn_body": { "getReOrderDetail": { "datas": [ { "statusPassTime": "2016-03-07 17:40:00", "operateTime": "2016-03-07 17:40:00", "applyTime": "2016-03-02 10:10:10", "customer": "test", "returnMoney": "5.55000", "returnType": "3", "dealMoney": "12.22000", "expressNo": "A100000", "b2cItemNo": "00012569889301", "expressCompanyCode": "test", "returnReason": "退款原因描述", "statusDesc": "退款成功", "commodityCode": "102609944" }, { "statusPassTime": "2016-03-02 10:10:10", "operateTime": "2016-03-02 10:10:10", "applyTime": "2016-03-02 10:10:10", "customer": "test", "returnMoney": "12.22000", "returnType": "2", "dealMoney": "12.22000", "expressNo": "111", "b2cItemNo": "00012569889301", "expressCompanyCode": "1212", "returnReason": "退款原因", "statusDesc": "退款待处理", "commodityCode": "102609944" } ], "b2cOrderNo": "123456" } } } }
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
biz.supply.getreorderdetail.missing-parameter:* | *不能为空。必填 | 请输入正确参数。 |
biz.handler.data-get:no-result | 查询无结果 | 请输入正确参数。 |
biz.supply.getreorderdetail.invalid-biz:100 | 无请求参数 | 请输入正确参数。 |
biz.supply.getreorderdetail.invalid-biz:101 | 请求参数错误——B2C订单号 | 请输入正确参数。 |
biz.supply.getreorderdetail.invalid-biz:102 | 请求参数错误——供应商会员编码 | 请输入正确参数。 |
isp.sys.service.unavailable.osrms | 系统异常,请稍后再试(系统异常) | 请联系苏宁技术人员。 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
sys.check.user-permission:inexistence | 访问令牌不存在 | 更换访问令牌 |
sys.check.user-permission:overdue | 访问令牌已过期 | 请使用刷新令牌刷新 |
sys.check.api-permission:inexistence | Api方法不存在 | 请参考帮助中心 |
sys.check.api-permission:overdue | Api方法已过期 | 请参考帮助中心 |
sys.check.method-permission:authority | 无权操作此api | 确认是否有访问该方法权限 |
sys.auth.vendor-request:errory | 无权操作此供应商 | 请确认供应商编码是否正确 |
sys.controller.api-request:limit | Api请求受控 | 超过请求次数 |
sys.check.app-time:error | 请求参数错误api请求时间误差大 | 参考帮助中心 |
sys.check.request-params:error | 请求报文结构错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
sys.check.starttime-format:error | 请求开始时间错误 | 参考帮助中心、日期格式等 |
biz.handler.data-get:success | 业务数据查询成功 | 无 |
biz.handler.data-get:fail | 业务数据查询失败 | 检查请求条件 |
biz.handler.data-get:no-result | 业务数据结果为空 | 无 |
sys.check.pageno-format:error | pageNo格式错误,只允许1到99999之间的整数 | 检查pageNo输入是否有误 |
sys.check.pagesize-format:error | pageSize格式错误,只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageSize输入是否有误 |
sys.check.page-param:error | pageNo或者pageSize不在要求范围内,pageNo只允许1到99999之间的整数,pageSize只允许1到50之间的整数(订单相关是1到100) | 检查pageNo和pageSize输入是否有误 |
sys.check.miss-time:starttime | 不存在开始时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.miss-time:endtime | 不存在结束时间(节点) | 检查输入 |
sys.check.starttime-value:null | 开始时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.endtime-value:null | 结束时间为空(值) | 检查输入 |
sys.check.starttime-format:error | 校验开始时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.endtime-format:error | 校验结束时间不合法,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 检查时间格式 |
sys.check.query-time:error | 开始时间是否小于结束时间 | 检查开始和结束时间大小 |
sys.check.query-time:outofrange | 时间查询是否超出指定范围 | 检查时间范围 |
sys.check.app-sign:null | 签名信息为空 | 检查签名信息 |
sys.check.app-sign:error | 签名信息错误 | 检查签名信息 |
sys.check.missing-parameter:apiversion | API版本号未指定 | 检查API版本号 |
sys.check.missing-parameter:appRequestTime | 请求时间丢失 | 检查请求时间 |
sys.check.missing-nestElement:sn_body | 缺少sn_body节点 | 检查sn_body是否存在 |
sys.check.user-permission:inexistence | 用户key不存在 | 检查用户key是否存在 |
biz.handler.batch-handler:no-support | 非查询类API不支持批量操作 | 检查API类型 |
biz.handler.request-message:error | 查询类API输入多个业务节点 | 检查业务节点 |
sys.check.header-param:null | header参数为空 | 请检查header参数 |
sys.controller.api-access:limit | 访问限制 | 无 |
sys.controller.api-frequency:limit | 访问频率限制 | 无 |
sys.error.network:failure | 网络异常 | 无 |
sys.error.network-status:? | 响应失败 ?为状态码 | 无 |
sys.check.snunionid.length.is.not:48 | 混淆会员编码长度不是48位 | 使用转换器转换混淆会员编码规定要求混淆会员编码48位 |
Q:单个订单退货详情查询接口如何使用?
A:通过此接口可单个订单退货详情查询